Youth World Championship 2000 - Renju Rating

Youth World Championship 2000

Place: Arjeplog, Sweden

Start: 2000-07-30, End: 2000-08-04

Rule: Classic, Games: 175

Round A1
Black Result White
Chingin Konstantin 2564.19 1 : 0 2317.31 Karasyov Maxim
Potapov Vyacheslav 2100.22 0 : 1 2402.36 Shevelyov Sergey
Hermansson Hannes 2340.40 0.5 : 0.5 2233.94 Hermansson Linus
Grishnin Stepan 2133.36 1 : 0 2279.30 Okabe Hiroshi
Diner Stanislav 2270.01 1 : 0 2119.94 Losyakov Sergey
Widman Christofher 1813.17 1 : 0 1931.22 Unoura Kazuhisa
Round A2
Black Result White
Chingin Konstantin 2564.19 1 : 0 2133.36 Grishnin Stepan
Shevelyov Sergey 2402.36 1 : 0 2270.01 Diner Stanislav
Hermansson Hannes 2340.40 1 : 0 1931.22 Unoura Kazuhisa
Karasyov Maxim 2317.31 1 : 0 2233.94 Hermansson Linus
Losyakov Sergey 2119.94 0 : 1 2100.22 Potapov Vyacheslav
Widman Christofher 1813.17 0 : 1 1799.96 Fjellstrom Kristoffer
Round A3
Black Result White
Shevelyov Sergey 2402.36 0 : 1 2564.19 Chingin Konstantin
Hermansson Hannes 2340.40 1 : 0 1799.96 Fjellstrom Kristoffer
Karasyov Maxim 2317.31 0.5 : 0.5 2133.36 Grishnin Stepan
Diner Stanislav 2270.01 1 : 0 2279.30 Okabe Hiroshi
Hermansson Linus 2233.94 1 : 0 2119.94 Losyakov Sergey
Potapov Vyacheslav 2100.22 1 : 0 1813.17 Widman Christofher
Round A4
Black Result White
Hermansson Hannes 2340.40 0.5 : 0.5 2564.19 Chingin Konstantin
Hermansson Linus 2233.94 0 : 1 2402.36 Shevelyov Sergey
Potapov Vyacheslav 2100.22 0.5 : 0.5 2317.31 Karasyov Maxim
Okabe Hiroshi 2279.30 0.5 : 0.5 1813.17 Widman Christofher
Diner Stanislav 2270.01 1 : 0 1799.96 Fjellstrom Kristoffer
Grishnin Stepan 2133.36 0.5 : 0.5 1931.22 Unoura Kazuhisa
Round A5
Black Result White
Chingin Konstantin 2564.19 1 : 0 2270.01 Diner Stanislav
Shevelyov Sergey 2402.36 0.5 : 0.5 2340.40 Hermansson Hannes
Karasyov Maxim 2317.31 1 : 0 1813.17 Widman Christofher
Unoura Kazuhisa 1931.22 0 : 1 2279.30 Okabe Hiroshi
Grishnin Stepan 2133.36 1 : 0 2119.94 Losyakov Sergey
Potapov Vyacheslav 2100.22 1 : 0 1799.96 Fjellstrom Kristoffer
Round A6
Black Result White
Chingin Konstantin 2564.19 1 : 0 2100.22 Potapov Vyacheslav
Shevelyov Sergey 2402.36 1 : 0 2133.36 Grishnin Stepan
Hermansson Hannes 2340.40 0 : 1 2317.31 Karasyov Maxim
Okabe Hiroshi 2279.30 1 : 0 1799.96 Fjellstrom Kristoffer
Hermansson Linus 2233.94 1 : 0 2270.01 Diner Stanislav
Unoura Kazuhisa 1931.22 1 : 0 2119.94 Losyakov Sergey
Round A7
Black Result White
Hermansson Linus 2233.94 0 : 1 2564.19 Chingin Konstantin
Shevelyov Sergey 2402.36 0.5 : 0.5 2317.31 Karasyov Maxim
Okabe Hiroshi 2279.30 0 : 1 2340.40 Hermansson Hannes
Potapov Vyacheslav 2100.22 1 : 0 2270.01 Diner Stanislav
Losyakov Sergey 2119.94 1 : 0 1813.17 Widman Christofher
Unoura Kazuhisa 1931.22 1 : 0 1799.96 Fjellstrom Kristoffer
Round A8
Black Result White
Unoura Kazuhisa 1931.22 0 : 1 2564.19 Chingin Konstantin
Shevelyov Sergey 2402.36 0.5 : 0.5 2119.94 Losyakov Sergey
Potapov Vyacheslav 2100.22 0 : 1 2340.40 Hermansson Hannes
Karasyov Maxim 2317.31 0 : 1 2119.94 Losyakov Sergey
Hermansson Linus 2233.94 1 : 0 1813.17 Widman Christofher
Grishnin Stepan 2133.36 1 : 0 1799.96 Fjellstrom Kristoffer
Round A9
Black Result White
Chingin Konstantin 2564.19 0.5 : 0.5 2119.94 Losyakov Sergey
Unoura Kazuhisa 1931.22 0 : 1 2402.36 Shevelyov Sergey
Hermansson Hannes 2340.40 1 : 0 2133.36 Grishnin Stepan
Karasyov Maxim 2317.31 0.5 : 0.5 2279.30 Okabe Hiroshi
Diner Stanislav 2270.01 1 : 0 1813.17 Widman Christofher
Hermansson Linus 2233.94 1 : 0 1799.96 Fjellstrom Kristoffer
Round B1
Black Result White
Nekrasov Denis 2322.65 0 : 1 1796.07 Tatsutomi Hirokazu
Korolyov Alexey 2190.42 1 : 0 2319.27 Vershinin Pavel
Kazarin Mikhail 2305.81 1 : 0 1943.13 Miyagawa Sou
Taimla Tunnet 2273.65 1 : 0 2256.83 Lents Johann
Lissel Erik 1945.19 0.5 : 0.5 2161.93 Ilu Timo
Unoura Hidenori 2112.37 1 : 0 2006.67 Sumarokov Evgeny
Round B2
Black Result White
Vershinin Pavel 2319.27 1 : 0 2006.67 Sumarokov Evgeny
Ogorodov Sergey 2213.25 0.5 : 0.5 2305.81 Kazarin Mikhail
Taimla Tunnet 2273.65 0 : 1 2190.42 Korolyov Alexey
Lents Johann 2256.83 1 : 0 2161.93 Ilu Timo
Unoura Hidenori 2112.37 1 : 0 1796.07 Tatsutomi Hirokazu
Lissel Erik 1945.19 1 : 0 1943.13 Miyagawa Sou
Round B3
Black Result White
Nekrasov Denis 2322.65 1 : 0 2273.65 Taimla Tunnet
Kazarin Mikhail 2305.81 0.5 : 0.5 2319.27 Vershinin Pavel
Lents Johann 2256.83 1 : 0 1796.07 Tatsutomi Hirokazu
Ogorodov Sergey 2213.25 1 : 0 1945.19 Lissel Erik
Korolyov Alexey 2190.42 1 : 0 2112.37 Unoura Hidenori
Ilu Timo 2161.93 1 : 0 2006.67 Sumarokov Evgeny
Round B4
Black Result White
Nekrasov Denis 2322.65 1 : 0 2305.81 Kazarin Mikhail
Vershinin Pavel 2319.27 0 : 1 1945.19 Lissel Erik
Taimla Tunnet 2273.65 1 : 0 1943.13 Miyagawa Sou
Lents Johann 2256.83 1 : 0 2112.37 Unoura Hidenori
Korolyov Alexey 2190.42 0 : 1 2213.25 Ogorodov Sergey
Tatsutomi Hirokazu 1796.07 0 : 1 2161.93 Ilu Timo
Round B5
Black Result White
Nekrasov Denis 2322.65 1 : 0 2190.42 Korolyov Alexey
Vershinin Pavel 2319.27 1 : 0 2112.37 Unoura Hidenori
Kazarin Mikhail 2305.81 1 : 0 1945.19 Lissel Erik
Taimla Tunnet 2273.65 1 : 0 2161.93 Ilu Timo
Lents Johann 2256.83 0.5 : 0.5 2213.25 Ogorodov Sergey
Miyagawa Sou 1943.13 1 : 0 2006.67 Sumarokov Evgeny
Round B6
Black Result White
Ogorodov Sergey 2213.25 0 : 1 2322.65 Nekrasov Denis
Taimla Tunnet 2273.65 0 : 1 2319.27 Vershinin Pavel
Lents Johann 2256.83 1 : 0 2305.81 Kazarin Mikhail
Korolyov Alexey 2190.42 1 : 0 2161.93 Ilu Timo
Lissel Erik 1945.19 1 : 0 2006.67 Sumarokov Evgeny
Tatsutomi Hirokazu 1796.07 0.5 : 0.5 1943.13 Miyagawa Sou
Round B7
Black Result White
Nekrasov Denis 2322.65 1 : 0 2256.83 Lents Johann
Ogorodov Sergey 2213.25 0 : 1 2319.27 Vershinin Pavel
Kazarin Mikhail 2305.81 1 : 0 2006.67 Sumarokov Evgeny
Taimla Tunnet 2273.65 1 : 0 1796.07 Tatsutomi Hirokazu
Korolyov Alexey 2190.42 1 : 0 1945.19 Lissel Erik
Unoura Hidenori 2112.37 1 : 0 1943.13 Miyagawa Sou
Round B8
Black Result White
Nekrasov Denis 2322.65 0.5 : 0.5 2319.27 Vershinin Pavel
Kazarin Mikhail 2305.81 1 : 0 2112.37 Unoura Hidenori
Ogorodov Sergey 2213.25 1 : 0 2273.65 Taimla Tunnet
Lents Johann 2256.83 1 : 0 2190.42 Korolyov Alexey
Ilu Timo 2161.93 1 : 0 1943.13 Miyagawa Sou
Tatsutomi Hirokazu 1796.07 0 : 1 2006.67 Sumarokov Evgeny
Round B9
Black Result White
Nekrasov Denis 2322.65 1 : 0 2161.93 Ilu Timo
Lents Johann 2256.83 1 : 0 2319.27 Vershinin Pavel
Kazarin Mikhail 2305.81 1 : 0 1796.07 Tatsutomi Hirokazu
Ogorodov Sergey 2213.25 1 : 0 1943.13 Miyagawa Sou
Korolyov Alexey 2190.42 1 : 0 2006.67 Sumarokov Evgeny
Unoura Hidenori 2112.37 1 : 0 1945.19 Lissel Erik
Round C1
Black Result White
Tuvikene Maris 2082.87 0 : 1 2298.75 Sorokina Oksana
Round C2
Black Result White
Sorokina Oksana 2298.75 0 : 1 2241.82 Lebedeva Yelena
Round C3
Black Result White
Lebedeva Yelena 2241.82 0 : 1 2048.66 Skalozubova Yelena
Kocheshkova Olga 2020.73 1 : 0 2082.87 Tuvikene Maris
Round C4
Black Result White
Sorokina Oksana 2298.75 1 : 0 2048.66 Skalozubova Yelena
Lebedeva Yelena 2241.82 1 : 0 2020.73 Kocheshkova Olga
Round C5
Black Result White
Sorokina Oksana 2298.75 0 : 1 2020.73 Kocheshkova Olga
Lebedeva Yelena 2241.82 1 : 0 2082.87 Tuvikene Maris
Round C6
Black Result White
Kocheshkova Olga 2020.73 1 : 0 2048.66 Skalozubova Yelena
Round C7
Black Result White
Skalozubova Yelena 2048.66 1 : 0 2082.87 Tuvikene Maris
Round C9
Black Result White
Lebedeva Yelena 2241.82 1 : 0 2020.73 Kocheshkova Olga
Round C10
Black Result White
Sorokina Oksana 2298.75 1 : 0 2020.73 Kocheshkova Olga
Round D
Black Result White
Savrasova Yulia 2265.85 1 : 0 2060.35 Erenberg Yulia
Krasnonosova Serafima 1990.43 0 : 1 2265.85 Savrasova Yulia
Savrasova Yulia 2265.85 1 : 0 1968.66 Timokhina Nadezhda
Milva Helen 1882.12 0 : 1 2265.85 Savrasova Yulia
Zhukova Eketerina 1862.99 0 : 1 2265.85 Savrasova Yulia
Milva Kadi 1779.64 1 : 0 2265.85 Savrasova Yulia
Widman Linnea 1756.22 0 : 1 2265.85 Savrasova Yulia
Savrasova Yulia 2265.85 1 : 0 1563.05 Fjellstrom Sandra
Erenberg Yulia 2060.35 0.5 : 0.5 2176.42 Gross Anna
Gross Anna 2176.42 1 : 0 1968.66 Timokhina Nadezhda
Milva Helen 1882.12 1 : 0 2176.42 Gross Anna
Zhukova Eketerina 1862.99 0 : 1 2176.42 Gross Anna
Gross Anna 2176.42 1 : 0 1816.78 Mikhailova Alyona
Milva Kadi 1779.64 0 : 1 2176.42 Gross Anna
Widman Linnea 1756.22 0 : 1 2176.42 Gross Anna
Fjellstrom Sandra 1563.05 0 : 1 2176.42 Gross Anna
Krasnonosova Serafima 1990.43 0 : 1 2060.35 Erenberg Yulia
Erenberg Yulia 2060.35 1 : 0 1968.66 Timokhina Nadezhda
Milva Helen 1882.12 0 : 1 2060.35 Erenberg Yulia
Zhukova Eketerina 1862.99 1 : 0 2060.35 Erenberg Yulia
Erenberg Yulia 2060.35 1 : 0 1816.78 Mikhailova Alyona
Milva Kadi 1779.64 0 : 1 2060.35 Erenberg Yulia
Widman Linnea 1756.22 0 : 1 2060.35 Erenberg Yulia
Fjellstrom Sandra 1563.05 0 : 1 2060.35 Erenberg Yulia
Krasnonosova Serafima 1990.43 1 : 0 1968.66 Timokhina Nadezhda
Milva Helen 1882.12 0.5 : 0.5 1990.43 Krasnonosova Serafima
Zhukova Eketerina 1862.99 0 : 1 1990.43 Krasnonosova Serafima
Krasnonosova Serafima 1990.43 1 : 0 1816.78 Mikhailova Alyona
Milva Kadi 1779.64 0 : 1 1990.43 Krasnonosova Serafima
Widman Linnea 1756.22 0 : 1 1990.43 Krasnonosova Serafima
Krasnonosova Serafima 1990.43 1 : 0 1563.05 Fjellstrom Sandra
Milva Helen 1882.12 0 : 1 1968.66 Timokhina Nadezhda
Zhukova Eketerina 1862.99 0 : 1 1968.66 Timokhina Nadezhda
Mikhailova Alyona 1816.78 0 : 1 1968.66 Timokhina Nadezhda
Milva Kadi 1779.64 0 : 1 1968.66 Timokhina Nadezhda
Widman Linnea 1756.22 0.5 : 0.5 1968.66 Timokhina Nadezhda
Fjellstrom Sandra 1563.05 0 : 1 1968.66 Timokhina Nadezhda
Milva Helen 1882.12 0 : 1 1862.99 Zhukova Eketerina
Milva Helen 1882.12 0.5 : 0.5 1816.78 Mikhailova Alyona
Milva Helen 1882.12 1 : 0 1779.64 Milva Kadi
Widman Linnea 1756.22 0 : 1 1882.12 Milva Helen
Milva Helen 1882.12 1 : 0 1563.05 Fjellstrom Sandra
Zhukova Eketerina 1862.99 0 : 1 1816.78 Mikhailova Alyona
Milva Kadi 1779.64 0 : 1 1862.99 Zhukova Eketerina
Widman Linnea 1756.22 1 : 0 1862.99 Zhukova Eketerina
Zhukova Eketerina 1862.99 1 : 0 1563.05 Fjellstrom Sandra
Milva Kadi 1779.64 1 : 0 1816.78 Mikhailova Alyona
Widman Linnea 1756.22 0 : 1 1816.78 Mikhailova Alyona
Fjellstrom Sandra 1563.05 0 : 1 1816.78 Mikhailova Alyona
Widman Linnea 1756.22 0 : 1 1779.64 Milva Kadi
Milva Kadi 1779.64 1 : 0 1563.05 Fjellstrom Sandra
Widman Linnea 1756.22 1 : 0 1563.05 Fjellstrom Sandra
Round D3
Black Result White
Gross Anna 2176.42 0 : 1 2265.85 Savrasova Yulia
Round D6
Black Result White
Krasnonosova Serafima 1990.43 0 : 1 2176.42 Gross Anna
Round D9
Black Result White
Savrasova Yulia 2265.85 1 : 0 1816.78 Mikhailova Alyona