Youth World Championship 2008 - Renju Rating

Youth World Championship 2008

Place: Haapsalu, Estonia

Start: 2008-08-03, End: 2008-08-10

Rule: Classic, Games: 383

Round A1
Black Result White
Andrzejewski Wawrzyniec 2283.55 0 : 1 2751.62 Oll Aivo
Laube Pavel 2465.64 0 : 1 2745.19 Demján Attila
Zajk Michał 2371.26 0 : 1 2687.96 Okabe Hiroshi
Lents Johann 2480.90 0.5 : 0.5 2634.22 Purk Andry
Ilu Timo 2571.17 0 : 1 2401.54 Tamioła Artur
Nykl Ondřej 2464.82 0 : 1 2206.92 Rejšek Jan
Myasoyedov Yevgeni 2364.63 0.5 : 0.5 2138.20 Tarasiński Paweł
Majczyk Marcin 2282.54 1 : 0 2246.09 Tamada Yoichi
Maximov Nikolay 2252.33 1 : 0 2269.96 Oblikas Mikk
Strádal Jan 2216.77 1 : 0 2162.26 Lillemets Rauni
Romanov Sergey 2012.66 0 : 1 2201.82 Timmermann Alvar
Round A2
Black Result White
Oll Aivo 2751.62 1 : 0 2252.33 Maximov Nikolay
Demján Attila 2745.19 1 : 0 2201.82 Timmermann Alvar
Tamioła Artur 2401.54 0 : 1 2687.96 Okabe Hiroshi
Tarasiński Paweł 2138.20 0 : 1 2634.22 Purk Andry
Ilu Timo 2571.17 1 : 0 2371.26 Zajk Michał
Nykl Ondřej 2464.82 0 : 1 2480.90 Lents Johann
Romanov Sergey 2012.66 0 : 1 2465.64 Laube Pavel
Rejšek Jan 2206.92 0 : 1 2364.63 Myasoyedov Yevgeni
Andrzejewski Wawrzyniec 2283.55 1 : 0 2269.96 Oblikas Mikk
Majczyk Marcin 2282.54 0 : 1 2216.77 Strádal Jan
Lillemets Rauni 2162.26 0 : 1 2246.09 Tamada Yoichi
Round A3
Black Result White
Oll Aivo 2751.62 0.5 : 0.5 2687.96 Okabe Hiroshi
Strádal Jan 2216.77 0 : 1 2745.19 Demján Attila
Purk Andry 2634.22 1 : 0 2201.82 Timmermann Alvar
Majczyk Marcin 2282.54 0 : 1 2571.17 Ilu Timo
Myasoyedov Yevgeni 2364.63 0 : 1 2480.90 Lents Johann
Laube Pavel 2465.64 1 : 0 2252.33 Maximov Nikolay
Nykl Ondřej 2464.82 1 : 0 2162.26 Lillemets Rauni
Tamada Yoichi 2246.09 1 : 0 2401.54 Tamioła Artur
Zajk Michał 2371.26 1 : 0 2138.20 Tarasiński Paweł
Andrzejewski Wawrzyniec 2283.55 1 : 0 2206.92 Rejšek Jan
Romanov Sergey 2012.66 0 : 1 2269.96 Oblikas Mikk
Round A4
Black Result White
Oll Aivo 2751.62 1 : 0 2216.77 Strádal Jan
Purk Andry 2634.22 0 : 1 2745.19 Demján Attila
Lents Johann 2480.90 0 : 1 2687.96 Okabe Hiroshi
Ilu Timo 2571.17 1 : 0 2246.09 Tamada Yoichi
Andrzejewski Wawrzyniec 2283.55 0.5 : 0.5 2465.64 Laube Pavel
Timmermann Alvar 2201.82 0 : 1 2464.82 Nykl Ondřej
Myasoyedov Yevgeni 2364.63 0.5 : 0.5 2401.54 Tamioła Artur
Rejšek Jan 2206.92 0 : 1 2371.26 Zajk Michał
Oblikas Mikk 2269.96 0.5 : 0.5 2282.54 Majczyk Marcin
Tarasiński Paweł 2138.20 0 : 1 2252.33 Maximov Nikolay
Romanov Sergey 2012.66 0 : 1 2162.26 Lillemets Rauni
Round A5
Black Result White
Ilu Timo 2571.17 0 : 1 2751.62 Oll Aivo
Demján Attila 2745.19 1 : 0 2687.96 Okabe Hiroshi
Laube Pavel 2465.64 0 : 1 2634.22 Purk Andry
Andrzejewski Wawrzyniec 2283.55 1 : 0 2480.90 Lents Johann
Nykl Ondřej 2464.82 0 : 1 2371.26 Zajk Michał
Tamioła Artur 2401.54 1 : 0 2269.96 Oblikas Mikk
Maximov Nikolay 2252.33 1 : 0 2364.63 Myasoyedov Yevgeni
Majczyk Marcin 2282.54 1 : 0 2162.26 Lillemets Rauni
Strádal Jan 2216.77 0 : 1 2246.09 Tamada Yoichi
Rejšek Jan 2206.92 0.5 : 0.5 2201.82 Timmermann Alvar
Romanov Sergey 2012.66 0 : 1 2138.20 Tarasiński Paweł
Round A6
Black Result White
Demján Attila 2745.19 0 : 1 2751.62 Oll Aivo
Purk Andry 2634.22 0.5 : 0.5 2687.96 Okabe Hiroshi
Maximov Nikolay 2252.33 0 : 1 2571.17 Ilu Timo
Lents Johann 2480.90 1 : 0 2246.09 Tamada Yoichi
Laube Pavel 2465.64 1 : 0 2464.82 Nykl Ondřej
Majczyk Marcin 2282.54 0 : 1 2401.54 Tamioła Artur
Zajk Michał 2371.26 1 : 0 2283.55 Andrzejewski Wawrzyniec
Strádal Jan 2216.77 0.5 : 0.5 2364.63 Myasoyedov Yevgeni
Oblikas Mikk 2269.96 1 : 0 2201.82 Timmermann Alvar
Rejšek Jan 2206.92 1 : 0 2012.66 Romanov Sergey
Tarasiński Paweł 2138.20 1 : 0 2162.26 Lillemets Rauni
Round A7
Black Result White
Purk Andry 2634.22 0 : 1 2751.62 Oll Aivo
Zajk Michał 2371.26 0.5 : 0.5 2745.19 Demján Attila
Okabe Hiroshi 2687.96 0.5 : 0.5 2571.17 Ilu Timo
Lents Johann 2480.90 0 : 1 2465.64 Laube Pavel
Romanov Sergey 2012.66 0 : 1 2464.82 Nykl Ondřej
Andrzejewski Wawrzyniec 2283.55 0 : 1 2401.54 Tamioła Artur
Myasoyedov Yevgeni 2364.63 1 : 0 2282.54 Majczyk Marcin
Lillemets Rauni 2162.26 0 : 1 2269.96 Oblikas Mikk
Maximov Nikolay 2252.33 0 : 1 2246.09 Tamada Yoichi
Strádal Jan 2216.77 1 : 0 2201.82 Timmermann Alvar
Tarasiński Paweł 2138.20 0 : 1 2206.92 Rejšek Jan
Round A8
Black Result White
Oll Aivo 2751.62 1 : 0 2465.64 Laube Pavel
Demján Attila 2745.19 0.5 : 0.5 2571.17 Ilu Timo
Tamada Yoichi 2246.09 0 : 1 2687.96 Okabe Hiroshi
Strádal Jan 2216.77 0 : 1 2634.22 Purk Andry
Lents Johann 2480.90 1 : 0 2206.92 Rejšek Jan
Maximov Nikolay 2252.33 0 : 1 2464.82 Nykl Ondřej
Zajk Michał 2371.26 1 : 0 2401.54 Tamioła Artur
Andrzejewski Wawrzyniec 2283.55 0 : 1 2364.63 Myasoyedov Yevgeni
Romanov Sergey 2012.66 0 : 1 2282.54 Majczyk Marcin
Tarasiński Paweł 2138.20 1 : 0 2269.96 Oblikas Mikk
Lillemets Rauni 2162.26 0 : 1 2201.82 Timmermann Alvar
Round A9
Black Result White
Zajk Michał 2371.26 0.5 : 0.5 2751.62 Oll Aivo
Lents Johann 2480.90 0 : 1 2745.19 Demján Attila
Myasoyedov Yevgeni 2364.63 0 : 1 2687.96 Okabe Hiroshi
Purk Andry 2634.22 1 : 0 2571.17 Ilu Timo
Laube Pavel 2465.64 1 : 0 2401.54 Tamioła Artur
Tamada Yoichi 2246.09 0 : 1 2464.82 Nykl Ondřej
Andrzejewski Wawrzyniec 2283.55 1 : 0 2162.26 Lillemets Rauni
Tarasiński Paweł 2138.20 0 : 1 2282.54 Majczyk Marcin
Oblikas Mikk 2269.96 1 : 0 2206.92 Rejšek Jan
Timmermann Alvar 2201.82 0 : 1 2252.33 Maximov Nikolay
Romanov Sergey 2012.66 0 : 1 2216.77 Strádal Jan
Round A10
Black Result White
Myasoyedov Yevgeni 2364.63 0 : 1 2751.62 Oll Aivo
Demján Attila 2745.19 1 : 0 2464.82 Nykl Ondřej
Laube Pavel 2465.64 0 : 1 2687.96 Okabe Hiroshi
Zajk Michał 2371.26 0 : 1 2634.22 Purk Andry
Strádal Jan 2216.77 0 : 1 2571.17 Ilu Timo
Tamioła Artur 2401.54 1 : 0 2480.90 Lents Johann
Andrzejewski Wawrzyniec 2283.55 0 : 1 2282.54 Majczyk Marcin
Tamada Yoichi 2246.09 1 : 0 2269.96 Oblikas Mikk
Romanov Sergey 2012.66 0 : 1 2252.33 Maximov Nikolay
Rejšek Jan 2206.92 1 : 0 2162.26 Lillemets Rauni
Tarasiński Paweł 2138.20 0 : 1 2201.82 Timmermann Alvar
Round A11
Black Result White
Lents Johann 2480.90 0 : 1 2751.62 Oll Aivo
Demján Attila 2745.19 1 : 0 2401.54 Tamioła Artur
Okabe Hiroshi 2687.96 1 : 0 2283.55 Andrzejewski Wawrzyniec
Oblikas Mikk 2269.96 0.5 : 0.5 2634.22 Purk Andry
Ilu Timo 2571.17 0.5 : 0.5 2465.64 Laube Pavel
Tarasiński Paweł 2138.20 0 : 1 2464.82 Nykl Ondřej
Zajk Michał 2371.26 0 : 1 2282.54 Majczyk Marcin
Myasoyedov Yevgeni 2364.63 0 : 1 2201.82 Timmermann Alvar
Lillemets Rauni 2162.26 0 : 1 2252.33 Maximov Nikolay
Romanov Sergey 2012.66 0 : 1 2246.09 Tamada Yoichi
Strádal Jan 2216.77 0 : 1 2206.92 Rejšek Jan
Round B1
Black Result White
Salula Ain 2150.32 0 : 1 2538.45 Kadulin Alexander
Merkulov Artyom 2429.57 1 : 0 1835.61 Chen Jonathan
Väljataga Paul 2370.09 1 : 0 1622.70 Tammiste Igor
Kryuchok Roman 2369.80 1 : 0 2172.06 Purk Tauri
Kodasma Rasmus 1873.89 0 : 1 2261.80 Nakayama Tomoharu
Prokopyev Ruslan 1951.76 0 : 1 2190.30 Merkulov Maxim
Sobolev Pavel 2173.21 1 : 0 1663.64 Lemmik Claus
Gorokhov Nikita 2161.07 0 : 1 2085.37 Savrasov Ruslan
Gorokhov Dmitry 2036.16 1 : 0 1615.03 Audo Taavi
Round B2
Black Result White
Kadulin Alexander 2538.45 1 : 0 1873.89 Kodasma Rasmus
Nakayama Tomoharu 2261.80 0.5 : 0.5 2429.57 Merkulov Artyom
Kryuchok Roman 2369.80 0 : 1 2370.09 Väljataga Paul
Merkulov Maxim 2190.30 1 : 0 2036.16 Gorokhov Dmitry
Savrasov Ruslan 2085.37 0 : 1 2173.21 Sobolev Pavel
Purk Tauri 2172.06 1 : 0 1835.61 Chen Jonathan
Gorokhov Nikita 2161.07 1 : 0 1622.70 Tammiste Igor
Audo Taavi 1615.03 0 : 1 2150.32 Salula Ain
Prokopyev Ruslan 1951.76 1 : 0 1663.64 Lemmik Claus
Round B3
Black Result White
Sobolev Pavel 2173.21 0 : 1 2538.45 Kadulin Alexander
Merkulov Artyom 2429.57 1 : 0 2085.37 Savrasov Ruslan
Väljataga Paul 2370.09 1 : 0 2190.30 Merkulov Maxim
Kryuchok Roman 2369.80 0 : 1 1951.76 Prokopyev Ruslan
Salula Ain 2150.32 1 : 0 2261.80 Nakayama Tomoharu
Purk Tauri 2172.06 1 : 0 1663.64 Lemmik Claus
Gorokhov Nikita 2161.07 0.5 : 0.5 2036.16 Gorokhov Dmitry
Chen Jonathan 1835.61 0.5 : 0.5 1873.89 Kodasma Rasmus
Tammiste Igor 1622.70 1 : 0 1615.03 Audo Taavi
Round B4
Black Result White
Kadulin Alexander 2538.45 0.5 : 0.5 2370.09 Väljataga Paul
Merkulov Artyom 2429.57 1 : 0 2190.30 Merkulov Maxim
Kryuchok Roman 2369.80 0.5 : 0.5 2161.07 Gorokhov Nikita
Gorokhov Dmitry 2036.16 0.5 : 0.5 2261.80 Nakayama Tomoharu
Sobolev Pavel 2173.21 0.5 : 0.5 2150.32 Salula Ain
Purk Tauri 2172.06 1 : 0 1951.76 Prokopyev Ruslan
Tammiste Igor 1622.70 0 : 1 2085.37 Savrasov Ruslan
Lemmik Claus 1663.64 0 : 1 1873.89 Kodasma Rasmus
Audo Taavi 1615.03 0 : 1 1835.61 Chen Jonathan
Round B5
Black Result White
Kadulin Alexander 2538.45 1 : 0 2429.57 Merkulov Artyom
Purk Tauri 2172.06 0 : 1 2370.09 Väljataga Paul
Kryuchok Roman 2369.80 1 : 0 1873.89 Kodasma Rasmus
Prokopyev Ruslan 1951.76 0 : 1 2261.80 Nakayama Tomoharu
Merkulov Maxim 2190.30 1 : 0 2161.07 Gorokhov Nikita
Gorokhov Dmitry 2036.16 1 : 0 2173.21 Sobolev Pavel
Salula Ain 2150.32 1 : 0 2085.37 Savrasov Ruslan
Chen Jonathan 1835.61 1 : 0 1622.70 Tammiste Igor
Lemmik Claus 1663.64 0 : 1 1615.03 Audo Taavi
Round B6
Black Result White
Kadulin Alexander 2538.45 1 : 0 2261.80 Nakayama Tomoharu
Merkulov Artyom 2429.57 1 : 0 2036.16 Gorokhov Dmitry
Väljataga Paul 2370.09 1 : 0 2150.32 Salula Ain
Savrasov Ruslan 2085.37 0 : 1 2369.80 Kryuchok Roman
Purk Tauri 2172.06 0 : 1 2190.30 Merkulov Maxim
Sobolev Pavel 2173.21 1 : 0 1835.61 Chen Jonathan
Gorokhov Nikita 2161.07 1 : 0 1951.76 Prokopyev Ruslan
Audo Taavi 1615.03 0 : 1 1873.89 Kodasma Rasmus
Lemmik Claus 1663.64 1 : 0 1622.70 Tammiste Igor
Round B7
Black Result White
Merkulov Maxim 2190.30 0 : 1 2538.45 Kadulin Alexander
Merkulov Artyom 2429.57 1 : 0 2370.09 Väljataga Paul
Kryuchok Roman 2369.80 1 : 0 2150.32 Salula Ain
Nakayama Tomoharu 2261.80 1 : 0 1835.61 Chen Jonathan
Sobolev Pavel 2173.21 1 : 0 2161.07 Gorokhov Nikita
Gorokhov Dmitry 2036.16 1 : 0 2172.06 Purk Tauri
Savrasov Ruslan 2085.37 1 : 0 1663.64 Lemmik Claus
Prokopyev Ruslan 1951.76 1 : 0 1615.03 Audo Taavi
Kodasma Rasmus 1873.89 1 : 0 1622.70 Tammiste Igor
Round B8
Black Result White
Kadulin Alexander 2538.45 1 : 0 2036.16 Gorokhov Dmitry
Merkulov Artyom 2429.57 1 : 0 2369.80 Kryuchok Roman
Väljataga Paul 2370.09 1 : 0 2173.21 Sobolev Pavel
Merkulov Maxim 2190.30 1 : 0 2261.80 Nakayama Tomoharu
Audo Taavi 1615.03 0 : 1 2172.06 Purk Tauri
Lemmik Claus 1663.64 0 : 1 2161.07 Gorokhov Nikita
Salula Ain 2150.32 1 : 0 1873.89 Kodasma Rasmus
Savrasov Ruslan 2085.37 1 : 0 1835.61 Chen Jonathan
Prokopyev Ruslan 1951.76 1 : 0 1622.70 Tammiste Igor
Round B9
Black Result White
Kryuchok Roman 2369.80 0 : 1 2538.45 Kadulin Alexander
Merkulov Artyom 2429.57 0 : 1 2150.32 Salula Ain
Kodasma Rasmus 1873.89 0 : 1 2370.09 Väljataga Paul
Nakayama Tomoharu 2261.80 1 : 0 2161.07 Gorokhov Nikita
Merkulov Maxim 2190.30 1 : 0 2173.21 Sobolev Pavel
Tammiste Igor 1622.70 0 : 1 2172.06 Purk Tauri
Savrasov Ruslan 2085.37 1 : 0 1615.03 Audo Taavi
Gorokhov Dmitry 2036.16 1 : 0 1663.64 Lemmik Claus
Prokopyev Ruslan 1951.76 1 : 0 1835.61 Chen Jonathan
Round C
Black Result White
Hõbemägi Martin 2081.13 1 : 0 1869.02 Vostryakov Alexey
Hõbemägi Martin 2081.13 1 : 0 1845.55 Kelk Rainer
Hõbemägi Martin 2081.13 1 : 0 1806.91 Shlyundikov Alexander
Hõbemägi Martin 2081.13 1 : 0 1695.16 Kaspirovich Maxim
Hõbemägi Martin 2081.13 1 : 0 1672.18 Ruuda Reiko-Gregor
Hõbemägi Martin 2081.13 1 : 0 1657.72 Süüden Markus
Hõbemägi Martin 2081.13 1 : 0 1649.80 Olumets Erko
Hõbemägi Martin 2081.13 1 : 0 1574.52 Joala Kazimir
Hõbemägi Martin 2081.13 1 : 0 1422.95 Kängsepp Kristjan
Hõbemägi Martin 2081.13 1 : 0 1422.95 Tammiste Artur
Poghosyan Vahe 2039.90 1 : 0 1869.02 Vostryakov Alexey
Poghosyan Vahe 2039.90 1 : 0 1845.55 Kelk Rainer
Poghosyan Vahe 2039.90 1 : 0 1806.91 Shlyundikov Alexander
Poghosyan Vahe 2039.90 1 : 0 1695.16 Kaspirovich Maxim
Poghosyan Vahe 2039.90 1 : 0 1657.72 Süüden Markus
Poghosyan Vahe 2039.90 1 : 0 1649.80 Olumets Erko
Poghosyan Vahe 2039.90 1 : 0 1574.52 Joala Kazimir
Poghosyan Vahe 2039.90 1 : 0 1422.95 Kängsepp Kristjan
Poghosyan Vahe 2039.90 1 : 0 1422.95 Tammiste Artur
Kelk Rainer 1845.55 1 : 0 1869.02 Vostryakov Alexey
Vostryakov Alexey 1869.02 1 : 0 1695.16 Kaspirovich Maxim
Vostryakov Alexey 1869.02 1 : 0 1672.18 Ruuda Reiko-Gregor
Vostryakov Alexey 1869.02 1 : 0 1657.72 Süüden Markus
Vostryakov Alexey 1869.02 1 : 0 1649.80 Olumets Erko
Vostryakov Alexey 1869.02 1 : 0 1574.52 Joala Kazimir
Vostryakov Alexey 1869.02 1 : 0 1422.95 Kängsepp Kristjan
Vostryakov Alexey 1869.02 1 : 0 1422.95 Tammiste Artur
Kelk Rainer 1845.55 1 : 0 1806.91 Shlyundikov Alexander
Kelk Rainer 1845.55 1 : 0 1695.16 Kaspirovich Maxim
Kelk Rainer 1845.55 1 : 0 1672.18 Ruuda Reiko-Gregor
Kelk Rainer 1845.55 1 : 0 1657.72 Süüden Markus
Kelk Rainer 1845.55 1 : 0 1649.80 Olumets Erko
Kelk Rainer 1845.55 1 : 0 1422.95 Kängsepp Kristjan
Kelk Rainer 1845.55 1 : 0 1422.95 Tammiste Artur
Shlyundikov Alexander 1806.91 1 : 0 1695.16 Kaspirovich Maxim
Shlyundikov Alexander 1806.91 1 : 0 1672.18 Ruuda Reiko-Gregor
Shlyundikov Alexander 1806.91 1 : 0 1657.72 Süüden Markus
Shlyundikov Alexander 1806.91 1 : 0 1649.80 Olumets Erko
Shlyundikov Alexander 1806.91 1 : 0 1574.52 Joala Kazimir
Shlyundikov Alexander 1806.91 1 : 0 1422.95 Tammiste Artur
Kaspirovich Maxim 1695.16 0 : 1 1672.18 Ruuda Reiko-Gregor
Kaspirovich Maxim 1695.16 1 : 0 1657.72 Süüden Markus
Kaspirovich Maxim 1695.16 1 : 0 1574.52 Joala Kazimir
Kaspirovich Maxim 1695.16 0 : 1 1422.95 Kängsepp Kristjan
Kaspirovich Maxim 1695.16 1 : 0 1422.95 Tammiste Artur
Süüden Markus 1657.72 1 : 0 1672.18 Ruuda Reiko-Gregor
Olumets Erko 1649.80 1 : 0 1672.18 Ruuda Reiko-Gregor
Ruuda Reiko-Gregor 1672.18 1 : 0 1574.52 Joala Kazimir
Ruuda Reiko-Gregor 1672.18 1 : 0 1422.95 Kängsepp Kristjan
Süüden Markus 1657.72 1 : 0 1649.80 Olumets Erko
Süüden Markus 1657.72 1 : 0 1422.95 Kängsepp Kristjan
Süüden Markus 1657.72 1 : 0 1422.95 Tammiste Artur
Olumets Erko 1649.80 1 : 0 1574.52 Joala Kazimir
Olumets Erko 1649.80 1 : 0 1422.95 Kängsepp Kristjan
Olumets Erko 1649.80 1 : 0 1422.95 Tammiste Artur
Joala Kazimir 1574.52 1 : 0 1422.95 Kängsepp Kristjan
Joala Kazimir 1574.52 1 : 0 1422.95 Tammiste Artur
Kängsepp Kristjan 1422.95 0 : 1 1422.95 Tammiste Artur
Round C7
Black Result White
Poghosyan Vahe 2039.90 0 : 1 2081.13 Hõbemägi Martin
Round C8
Black Result White
Shlyundikov Alexander 1806.91 1 : 0 1422.95 Kängsepp Kristjan
Round C9
Black Result White
Süüden Markus 1657.72 0 : 1 1574.52 Joala Kazimir
Round C10
Black Result White
Vostryakov Alexey 1869.02 0 : 1 1806.91 Shlyundikov Alexander
Round C11
Black Result White
Poghosyan Vahe 2039.90 1 : 0 1672.18 Ruuda Reiko-Gregor
Joala Kazimir 1574.52 0 : 1 1845.55 Kelk Rainer
Olumets Erko 1649.80 0 : 1 1695.16 Kaspirovich Maxim
Ruuda Reiko-Gregor 1672.18 1 : 0 1422.95 Tammiste Artur
Round D1
Black Result White
Savrasova Yulia 2690.68 1 : 0 1886.54 Klooster Karin
Mirme Madli 2055.77 0 : 1 2061.46 Widman Linnea
Round D2
Black Result White
Savrasova Yulia 2690.68 1 : 0 2190.10 Lebedeva Tatjana
Klooster Karin 1886.54 0 : 1 2055.77 Mirme Madli
Round D3
Black Result White
Mirme Madli 2055.77 0 : 1 2190.10 Lebedeva Tatjana
Widman Linnea 2061.46 0 : 1 1886.54 Klooster Karin
Round D4
Black Result White
Mirme Madli 2055.77 0 : 1 2690.68 Savrasova Yulia
Widman Linnea 2061.46 1 : 0 2190.10 Lebedeva Tatjana
Round D5
Black Result White
Savrasova Yulia 2690.68 1 : 0 2061.46 Widman Linnea
Klooster Karin 1886.54 0 : 1 2190.10 Lebedeva Tatjana
Round D6
Black Result White
Savrasova Yulia 2690.68 1 : 0 1886.54 Klooster Karin
Widman Linnea 2061.46 1 : 0 2055.77 Mirme Madli
Round D7
Black Result White
Savrasova Yulia 2690.68 1 : 0 2190.10 Lebedeva Tatjana
Mirme Madli 2055.77 1 : 0 1886.54 Klooster Karin
Round D8
Black Result White
Mirme Madli 2055.77 0 : 1 2190.10 Lebedeva Tatjana
Klooster Karin 1886.54 0 : 1 2061.46 Widman Linnea
Round D9
Black Result White
Savrasova Yulia 2690.68 1 : 0 2055.77 Mirme Madli
Widman Linnea 2061.46 0 : 1 2190.10 Lebedeva Tatjana
Round D10
Black Result White
Savrasova Yulia 2690.68 1 : 0 2061.46 Widman Linnea
Lebedeva Tatjana 2190.10 1 : 0 1886.54 Klooster Karin
Round E1
Black Result White
Pestereva Maria 2322.23 1 : 0 1884.36 Belkina Nadezhda
Krayeva Tatyana 2293.63 1 : 0 2063.85 Litvinova Yulia
Oborina Anastasja 2193.05 0 : 1 2009.58 Molotova Anastasja
Huang Raina 1871.92 0 : 1 2053.47 Kurdina Olga
Round E2
Black Result White
Huang Raina 1871.92 0.5 : 0.5 2322.23 Pestereva Maria
Krayeva Tatyana 2293.63 1 : 0 1884.36 Belkina Nadezhda
Oborina Anastasja 2193.05 1 : 0 2053.47 Kurdina Olga
Molotova Anastasja 2009.58 0 : 1 2063.85 Litvinova Yulia
Round E3
Black Result White
Pestereva Maria 2322.23 1 : 0 2193.05 Oborina Anastasja
Krayeva Tatyana 2293.63 1 : 0 1871.92 Huang Raina
Litvinova Yulia 2063.85 1 : 0 1884.36 Belkina Nadezhda
Kurdina Olga 2053.47 0 : 1 2009.58 Molotova Anastasja
Round E4
Black Result White
Pestereva Maria 2322.23 1 : 0 2009.58 Molotova Anastasja
Krayeva Tatyana 2293.63 0 : 1 2193.05 Oborina Anastasja
Kurdina Olga 2053.47 0 : 1 2063.85 Litvinova Yulia
Huang Raina 1871.92 0 : 1 1884.36 Belkina Nadezhda
Round E5
Black Result White
Pestereva Maria 2322.23 1 : 0 2053.47 Kurdina Olga
Krayeva Tatyana 2293.63 1 : 0 2009.58 Molotova Anastasja
Belkina Nadezhda 1884.36 0 : 1 2193.05 Oborina Anastasja
Litvinova Yulia 2063.85 0 : 1 1871.92 Huang Raina
Round E6
Black Result White
Pestereva Maria 2322.23 1 : 0 1845.78 Litvinova Alina
Kurdina Olga 2053.47 0 : 1 2293.63 Krayeva Tatyana
Huang Raina 1871.92 0 : 1 2193.05 Oborina Anastasja
Belkina Nadezhda 1884.36 1 : 0 2009.58 Molotova Anastasja
Round E7
Black Result White
Pestereva Maria 2322.23 0 : 1 2293.63 Krayeva Tatyana
Litvinova Yulia 2063.85 0 : 1 2193.05 Oborina Anastasja
Belkina Nadezhda 1884.36 1 : 0 2053.47 Kurdina Olga
Huang Raina 1871.92 0 : 1 2009.58 Molotova Anastasja
Round E8
Black Result White
Pestereva Maria 2322.23 1 : 0 2009.58 Molotova Anastasja
Oborina Anastasja 2193.05 0 : 1 2293.63 Krayeva Tatyana
Litvinova Yulia 2063.85 1 : 0 1871.92 Huang Raina
Kurdina Olga 2053.47 1 : 0 1884.36 Belkina Nadezhda
Round E9
Black Result White
Pestereva Maria 2322.23 0.5 : 0.5 2193.05 Oborina Anastasja
Krayeva Tatyana 2293.63 1 : 0 2009.58 Molotova Anastasja
Litvinova Yulia 2063.85 1 : 0 2053.47 Kurdina Olga
Huang Raina 1871.92 0 : 1 1884.36 Belkina Nadezhda
Round E10
Black Result White
Pestereva Maria 2322.23 0 : 1 2293.63 Krayeva Tatyana
Molotova Anastasja 2009.58 0 : 1 2193.05 Oborina Anastasja
Belkina Nadezhda 1884.36 0 : 1 2063.85 Litvinova Yulia
Kurdina Olga 2053.47 0 : 1 1871.92 Huang Raina
Round F
Black Result White
Sumarokova Aleksandra 2053.43 1 : 0 1942.07 Krjukov Gerli
Sumarokova Aleksandra 2053.43 1 : 0 1815.53 Buyanova Galina
Sumarokova Aleksandra 2053.43 1 : 0 1789.43 Tulik Marie
Sumarokova Aleksandra 2053.43 1 : 0 1590.47 Vaher Liisbet
Sumarokova Aleksandra 2053.43 1 : 0 1542.72 Mõtlik Madli
Sumarokova Aleksandra 2053.43 1 : 0 1529.78 Põhjakas Tuuli
Sumarokova Aleksandra 2053.43 1 : 0 1317.89 Jõgi Pille
Litvinova Alina 1845.78 1 : 0 1942.07 Krjukov Gerli
Buyanova Galina 1815.53 1 : 0 1942.07 Krjukov Gerli
Krjukov Gerli 1942.07 1 : 0 1789.43 Tulik Marie
Krjukov Gerli 1942.07 1 : 0 1662.43 Andrejev Hedvig
Krjukov Gerli 1942.07 1 : 0 1542.72 Mõtlik Madli
Krjukov Gerli 1942.07 1 : 0 1529.78 Põhjakas Tuuli
Krjukov Gerli 1942.07 1 : 0 1317.89 Jõgi Pille
Krjukov Gerli 1942.07 1 : 0 1224.98 Treialt Chrislyn
Litvinova Alina 1845.78 1 : 0 1815.53 Buyanova Galina
Litvinova Alina 1845.78 1 : 0 1789.43 Tulik Marie
Litvinova Alina 1845.78 1 : 0 1662.43 Andrejev Hedvig
Litvinova Alina 1845.78 1 : 0 1590.47 Vaher Liisbet
Litvinova Alina 1845.78 1 : 0 1529.78 Põhjakas Tuuli
Litvinova Alina 1845.78 1 : 0 1317.89 Jõgi Pille
Litvinova Alina 1845.78 1 : 0 1224.98 Treialt Chrislyn
Buyanova Galina 1815.53 1 : 0 1789.43 Tulik Marie
Buyanova Galina 1815.53 1 : 0 1662.43 Andrejev Hedvig
Buyanova Galina 1815.53 1 : 0 1590.47 Vaher Liisbet
Buyanova Galina 1815.53 0 : 1 1542.72 Mõtlik Madli
Buyanova Galina 1815.53 1 : 0 1529.78 Põhjakas Tuuli
Buyanova Galina 1815.53 1 : 0 1224.98 Treialt Chrislyn
Tulik Marie 1789.43 1 : 0 1662.43 Andrejev Hedvig
Tulik Marie 1789.43 1 : 0 1590.47 Vaher Liisbet
Tulik Marie 1789.43 1 : 0 1529.78 Põhjakas Tuuli
Tulik Marie 1789.43 1 : 0 1317.89 Jõgi Pille
Tulik Marie 1789.43 1 : 0 1224.98 Treialt Chrislyn
Andrejev Hedvig 1662.43 1 : 0 1590.47 Vaher Liisbet
Andrejev Hedvig 1662.43 1 : 0 1542.72 Mõtlik Madli
Andrejev Hedvig 1662.43 1 : 0 1529.78 Põhjakas Tuuli
Andrejev Hedvig 1662.43 1 : 0 1317.89 Jõgi Pille
Andrejev Hedvig 1662.43 1 : 0 1224.98 Treialt Chrislyn
Mõtlik Madli 1542.72 0 : 1 1590.47 Vaher Liisbet
Vaher Liisbet 1590.47 1 : 0 1317.89 Jõgi Pille
Vaher Liisbet 1590.47 1 : 0 1224.98 Treialt Chrislyn
Mõtlik Madli 1542.72 1 : 0 1529.78 Põhjakas Tuuli
Mõtlik Madli 1542.72 0 : 1 1317.89 Jõgi Pille
Mõtlik Madli 1542.72 1 : 0 1224.98 Treialt Chrislyn
