4th Fishparty - Renju Rating

4th Fishparty

Place: Hradec Králové, Czechia

Start: 2007-04-21, End: 2007-04-21

Rule: Classic, Games: 42

Round 1
Black Result White
Strádal Jan 2171.44 0 : 1 2445.60 Laube Pavel
Nykl Ondřej 2415.60 1 : 0 1821.81 Chalupa Petr
Rybka Aleš 2298.77 1 : 0 2064.12 Krček Břetislav
Němec Tomáš 2274.36 1 : 0 1839.11 Vondráčková Eva
Neuman Petr 2199.73 0 : 1 1976.87 Brenčík Štefan
Rejšek Jan 2194.36 1 : 0 1622.59 Chalupa Jan
Koláček Michal 1955.77 0 : 1 2065.79 Rippel Jan
Round 2
Black Result White
Laube Pavel 2445.60 1 : 0 2065.79 Rippel Jan
Kolouchová Monika 2321.94 1 : 0 2415.60 Nykl Ondřej
Němec Tomáš 2274.36 1 : 0 2298.77 Rybka Aleš
Chalupa Jan 1622.59 0 : 1 2199.73 Neuman Petr
Brenčík Štefan 1976.87 0 : 1 2194.36 Rejšek Jan
Koláček Michal 1955.77 0 : 1 2171.44 Strádal Jan
Krček Břetislav 2064.12 1 : 0 1821.81 Chalupa Petr
Round 3
Black Result White
Rejšek Jan 2194.36 0 : 1 2445.60 Laube Pavel
Nykl Ondřej 2415.60 1 : 0 2298.77 Rybka Aleš
Kolouchová Monika 2321.94 0.5 : 0.5 2274.36 Němec Tomáš
Vondráčková Eva 1839.11 0 : 1 2199.73 Neuman Petr
Krček Břetislav 2064.12 0 : 1 2171.44 Strádal Jan
Brenčík Štefan 1976.87 0 : 1 2065.79 Rippel Jan
Chalupa Petr 1821.81 1 : 0 1622.59 Chalupa Jan
Round 4
Black Result White
Laube Pavel 2445.60 0 : 1 2274.36 Němec Tomáš
Rippel Jan 2065.79 0 : 1 2415.60 Nykl Ondřej
Kolouchová Monika 2321.94 1 : 0 2199.73 Neuman Petr
Koláček Michal 1955.77 0 : 1 2298.77 Rybka Aleš
Strádal Jan 2171.44 1 : 0 2194.36 Rejšek Jan
Brenčík Štefan 1976.87 0 : 1 2064.12 Krček Břetislav
Vondráčková Eva 1839.11 1 : 0 1821.81 Chalupa Petr
Round 5
Black Result White
Kolouchová Monika 2321.94 1 : 0 2445.60 Laube Pavel
Krček Břetislav 2064.12 1 : 0 2415.60 Nykl Ondřej
Rybka Aleš 2298.77 1 : 0 1976.87 Brenčík Štefan
Němec Tomáš 2274.36 1 : 0 2171.44 Strádal Jan
Neuman Petr 2199.73 1 : 0 2194.36 Rejšek Jan
Rippel Jan 2065.79 1 : 0 1839.11 Vondráčková Eva
Koláček Michal 1955.77 1 : 0 1622.59 Chalupa Jan
Round 6
Black Result White
Laube Pavel 2445.60 1 : 0 2064.12 Krček Břetislav
Nykl Ondřej 2415.60 1 : 0 2171.44 Strádal Jan
Kolouchová Monika 2321.94 1 : 0 2065.79 Rippel Jan
Chalupa Petr 1821.81 0 : 1 2298.77 Rybka Aleš
Němec Tomáš 2274.36 0 : 1 2199.73 Neuman Petr
Rejšek Jan 2194.36 1 : 0 1955.77 Koláček Michal
Chalupa Jan 1622.59 0 : 1 1839.11 Vondráčková Eva