Chinese National City Team Tournament 2023 - Renju Rating

Chinese National City Team Tournament 2023

Place: Changjiang, China

Start: 2023-04-30, End: 2023-05-02

Rule: Yamaguchi, Games: 140

Round 1
Black Result White
Wai Chan Keong 2823.98 1 : 0 2454.38 Dong Xinwu
Huang Shengming 2757.25 1 : 0 1784.01 Zhong Xuejun
Zhang Yichun 1952.91 0 : 1 2731.02 Lu Hai
Huang Liqin 2718.41 1 : 0 2462.69 Jin Hongli
Zhang Jinjun 1937.96 0 : 1 2712.95 Cao Dong
Ni Zhongxing 2708.47 1 : 0 2376.70 Lu Yi
Zhang Yifeng 2694.52 1 : 0 1767.55 Liao Zhiqiang
Yin Tao 1929.32 0 : 1 2689.70 Ai Xianping
Wu Di 2677.62 1 : 0 2591.22 Huang Jianguang
Wang Qingqing 2647.88 1 : 0 1878.56 Huang Junshuai
Xie Weixiang 2639.21 0.5 : 0.5 2492.14 Mao Weiming
Liu Yang 2623.08 1 : 0 1773.71 Huang Linxing
He Qifa 2557.54 1 : 0 2323.72 Zhang Jiguo
Jin Rui 2450.55 1 : 0 2516.88 Wan Junhong
Fang Guanping 2237.68 0.5 : 0.5 2461.25 Liu Qin
Wen Yongcai 2319.46 1 : 0 2451.10 Huang Xiangning
Liu Xun 2410.56 1 : 0 1856.82 Qi Jinxu
Chen Zhenjiao 1728.55 0 : 1 2407.48 Yu Yajun
Song Chanjuan 2289.46 0 : 1 2173.71 Li Xiaofang
Zhang Cailu 1710.86 0 : 1 2147.05 He Xian
Round 2
Black Result White
Zhang Jinjun 1937.96 0 : 1 2823.98 Wai Chan Keong
Huang Shengming 2757.25 1 : 0 2591.22 Huang Jianguang
Lu Hai 2731.02 0.5 : 0.5 2462.69 Jin Hongli
Zhong Xuejun 1784.01 0 : 1 2718.41 Huang Liqin
Cao Dong 2712.95 1 : 0 2376.70 Lu Yi
Huang Linxing 1773.71 0 : 1 2708.47 Ni Zhongxing
Mao Weiming 2492.14 0 : 1 2694.52 Zhang Yifeng
Ai Xianping 2689.70 1 : 0 2323.72 Zhang Jiguo
Zhang Yichun 1952.91 0 : 1 2677.62 Wu Di
Jin Rui 2450.55 0 : 1 2647.88 Wang Qingqing
Yin Tao 1929.32 0 : 1 2639.21 Xie Weixiang
Dong Xinwu 2454.38 0 : 1 2623.08 Liu Yang
Liao Zhiqiang 1767.55 0 : 1 2557.54 He Qifa
Wan Junhong 2516.88 1 : 0 1728.55 Chen Zhenjiao
Liu Qin 2461.25 1 : 0 1710.86 Zhang Cailu
Huang Xiangning 2451.10 1 : 0 1856.82 Qi Jinxu
Fang Guanping 2237.68 0 : 1 2410.56 Liu Xun
Yu Yajun 2407.48 1 : 0 2289.46 Song Chanjuan
He Xian 2147.05 0 : 1 2319.46 Wen Yongcai
Li Xiaofang 2173.71 1 : 0 1878.56 Huang Junshuai
Round 3
Black Result White
Wai Chan Keong 2823.98 1 : 0 2712.95 Cao Dong
Huang Shengming 2757.25 1 : 0 1952.91 Zhang Yichun
Wu Di 2677.62 0 : 1 2731.02 Lu Hai
Huang Liqin 2718.41 1 : 0 2591.22 Huang Jianguang
Ni Zhongxing 2708.47 1 : 0 2454.38 Dong Xinwu
Zhang Yifeng 2694.52 1 : 0 1929.32 Yin Tao
Xie Weixiang 2639.21 1 : 0 2689.70 Ai Xianping
Wang Qingqing 2647.88 1 : 0 2173.71 Li Xiaofang
Liu Yang 2623.08 1 : 0 1937.96 Zhang Jinjun
He Qifa 2557.54 1 : 0 2492.14 Mao Weiming
Song Chanjuan 2289.46 0.5 : 0.5 2516.88 Wan Junhong
Jin Hongli 2462.69 1 : 0 1784.01 Zhong Xuejun
Wen Yongcai 2319.46 1 : 0 2461.25 Liu Qin
Liu Xun 2410.56 0 : 1 2451.10 Huang Xiangning
Chen Zhenjiao 1728.55 0 : 1 2450.55 Jin Rui
Huang Junshuai 1878.56 0 : 1 2407.48 Yu Yajun
Lu Yi 2376.70 1 : 0 1773.71 Huang Linxing
Zhang Jiguo 2323.72 1 : 0 1767.55 Liao Zhiqiang
Zhang Cailu 1710.86 0 : 1 2237.68 Fang Guanping
Qi Jinxu 1856.82 0 : 1 2147.05 He Xian
Round 4
Black Result White
Wai Chan Keong 2823.98 1 : 0 2623.08 Liu Yang
Huang Shengming 2757.25 1 : 0 2677.62 Wu Di
Lu Hai 2731.02 1 : 0 1784.01 Zhong Xuejun
Zhang Yichun 1952.91 0 : 1 2718.41 Huang Liqin
Cao Dong 2712.95 1 : 0 1773.71 Huang Linxing
Zhang Jinjun 1937.96 0 : 1 2708.47 Ni Zhongxing
Xie Weixiang 2639.21 1 : 0 2694.52 Zhang Yifeng
Ai Xianping 2689.70 1 : 0 1767.55 Liao Zhiqiang
Chen Zhenjiao 1728.55 0 : 1 2647.88 Wang Qingqing
Huang Jianguang 2591.22 1 : 0 2462.69 Jin Hongli
Yin Tao 1929.32 0 : 1 2557.54 He Qifa
Wan Junhong 2516.88 1 : 0 1878.56 Huang Junshuai
Mao Weiming 2492.14 1 : 0 2323.72 Zhang Jiguo
Liu Qin 2461.25 1 : 0 1856.82 Qi Jinxu
Dong Xinwu 2454.38 0.5 : 0.5 2376.70 Lu Yi
He Xian 2147.05 0 : 1 2451.10 Huang Xiangning
Jin Rui 2450.55 1 : 0 2289.46 Song Chanjuan
Zhang Cailu 1710.86 0 : 1 2410.56 Liu Xun
Yu Yajun 2407.48 0.5 : 0.5 2173.71 Li Xiaofang
Fang Guanping 2237.68 0 : 1 2319.46 Wen Yongcai
Round 5
Black Result White
Ni Zhongxing 2708.47 0.5 : 0.5 2823.98 Wai Chan Keong
Lu Hai 2731.02 0 : 1 2757.25 Huang Shengming
Huang Liqin 2718.41 0.5 : 0.5 2677.62 Wu Di
Liu Yang 2623.08 0 : 1 2712.95 Cao Dong
Zhang Yifeng 2694.52 0 : 1 2689.70 Ai Xianping
Wang Qingqing 2647.88 1 : 0 2407.48 Yu Yajun
He Qifa 2557.54 1 : 0 2639.21 Xie Weixiang
Zhong Xuejun 1784.01 0 : 1 2591.22 Huang Jianguang
Li Xiaofang 2173.71 0 : 1 2516.88 Wan Junhong
Liao Zhiqiang 1767.55 0 : 1 2492.14 Mao Weiming
Jin Hongli 2462.69 1 : 0 1952.91 Zhang Yichun
Huang Xiangning 2451.10 1 : 0 2461.25 Liu Qin
Huang Linxing 1773.71 0 : 1 2454.38 Dong Xinwu
Huang Junshuai 1878.56 0 : 1 2450.55 Jin Rui
Liu Xun 2410.56 0 : 1 2147.05 He Xian
Lu Yi 2376.70 1 : 0 1937.96 Zhang Jinjun
Zhang Jiguo 2323.72 1 : 0 1929.32 Yin Tao
Wen Yongcai 2319.46 1 : 0 1710.86 Zhang Cailu
Song Chanjuan 2289.46 1 : 0 1728.55 Chen Zhenjiao
Qi Jinxu 1856.82 0 : 1 2237.68 Fang Guanping
Round 6
Black Result White
Wai Chan Keong 2823.98 1 : 0 2376.70 Lu Yi
Huang Shengming 2757.25 0.5 : 0.5 2718.41 Huang Liqin
Lu Hai 2731.02 0.5 : 0.5 2591.22 Huang Jianguang
Cao Dong 2712.95 0.5 : 0.5 2454.38 Dong Xinwu
Liu Yang 2623.08 0 : 1 2708.47 Ni Zhongxing
Zhang Yifeng 2694.52 0.5 : 0.5 2557.54 He Qifa
Ai Xianping 2689.70 1 : 0 2492.14 Mao Weiming
Wu Di 2677.62 1 : 0 2462.69 Jin Hongli
Song Chanjuan 2289.46 0 : 1 2647.88 Wang Qingqing
Xie Weixiang 2639.21 1 : 0 2323.72 Zhang Jiguo
Wan Junhong 2516.88 1 : 0 2407.48 Yu Yajun
Liu Qin 2461.25 1 : 0 2147.05 He Xian
Fang Guanping 2237.68 0 : 1 2451.10 Huang Xiangning
Jin Rui 2450.55 1 : 0 2173.71 Li Xiaofang
Wen Yongcai 2319.46 1 : 0 2410.56 Liu Xun
Zhang Yichun 1952.91 1 : 0 1784.01 Zhong Xuejun
Zhang Jinjun 1937.96 1 : 0 1773.71 Huang Linxing
Yin Tao 1929.32 1 : 0 1767.55 Liao Zhiqiang
Chen Zhenjiao 1728.55 0 : 1 1878.56 Huang Junshuai
Zhang Cailu 1710.86 0 : 1 1856.82 Qi Jinxu
Round 7
Black Result White
Huang Linxing 1773.71 0 : 1 2823.98 Wai Chan Keong
Jin Hongli 2462.69 0 : 1 2757.25 Huang Shengming
Huang Liqin 2718.41 0.5 : 0.5 2731.02 Lu Hai
Ni Zhongxing 2708.47 0.5 : 0.5 2712.95 Cao Dong
Zhang Jiguo 2323.72 0 : 1 2694.52 Zhang Yifeng
He Qifa 2557.54 1 : 0 2689.70 Ai Xianping
Zhong Xuejun 1784.01 0 : 1 2677.62 Wu Di
Wang Qingqing 2647.88 0 : 1 2516.88 Wan Junhong
Liao Zhiqiang 1767.55 0 : 1 2639.21 Xie Weixiang
Lu Yi 2376.70 0 : 1 2623.08 Liu Yang
Huang Jianguang 2591.22 1 : 0 1952.91 Zhang Yichun
Mao Weiming 2492.14 1 : 0 1929.32 Yin Tao
Liu Xun 2410.56 0 : 1 2461.25 Liu Qin
Dong Xinwu 2454.38 1 : 0 1937.96 Zhang Jinjun
Huang Xiangning 2451.10 1 : 0 1710.86 Zhang Cailu
Yu Yajun 2407.48 0 : 1 2450.55 Jin Rui
Qi Jinxu 1856.82 0 : 1 2319.46 Wen Yongcai
Huang Junshuai 1878.56 0 : 1 2289.46 Song Chanjuan
He Xian 2147.05 0 : 1 2237.68 Fang Guanping
Li Xiaofang 2173.71 1 : 0 1728.55 Chen Zhenjiao