17th All Japan Championship - Renju Rating

17th All Japan Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2023-03-18, End: 2023-03-19

Rule: Soosyrv-8, Games: 47

Round 1
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2841.63 1 : 0 2324.89 Matsuda Shoma
Tanaka Shotaro 2325.70 0 : 1 2779.73 Nakayama Tomoharu
Miyamoto Syunju 2262.55 0 : 1 2682.14 Okabe Hiroshi
Takazawa Nagayoshi 2283.02 0 : 1 2603.81 Makino Mitsunori
Suzuki Yoshitaka 1962.60 0 : 1 2530.63 Tachi Masaya
Maruta Hiroki 2181.08 0 : 1 2509.27 Inoue Fumiya
Fujita Maiko 2394.75 0 : 1 2184.89 Toyo Koryu
Ishitani Shin-ichi 2360.98 1 : 0 1910.68 Yamamoto Ousuke
Round 2
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2841.63 1 : 0 2509.27 Inoue Fumiya
Tachi Masaya 2530.63 0 : 1 2779.73 Nakayama Tomoharu
Ishitani Shin-ichi 2360.98 0 : 1 2682.14 Okabe Hiroshi
Toyo Koryu 2184.89 0 : 1 2603.81 Makino Mitsunori
Fujita Maiko 2394.75 0 : 1 2283.02 Takazawa Nagayoshi
Tanaka Shotaro 2325.70 1 : 0 1962.60 Suzuki Yoshitaka
Matsuda Shoma 2324.89 1 : 0 2181.08 Maruta Hiroki
Miyamoto Syunju 2262.55 1 : 0 1910.68 Yamamoto Ousuke
Round 3
Black Result White
Okabe Hiroshi 2682.14 0.5 : 0.5 2841.63 Kamiya Shunsuke
Makino Mitsunori 2603.81 0 : 1 2779.73 Nakayama Tomoharu
Tachi Masaya 2530.63 1 : 0 2262.55 Miyamoto Syunju
Inoue Fumiya 2509.27 0 : 1 2325.70 Tanaka Shotaro
Fujita Maiko 2394.75 0 : 1 1962.60 Suzuki Yoshitaka
Takazawa Nagayoshi 2283.02 1 : 0 2360.98 Ishitani Shin-ichi
Matsuda Shoma 2324.89 0 : 1 2184.89 Toyo Koryu
Maruta Hiroki 2181.08 1 : 0 1910.68 Yamamoto Ousuke
Round 4
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2779.73 0 : 1 2841.63 Kamiya Shunsuke
Makino Mitsunori 2603.81 0.5 : 0.5 2682.14 Okabe Hiroshi
Takazawa Nagayoshi 2283.02 0 : 1 2530.63 Tachi Masaya
Inoue Fumiya 2509.27 1 : 0 2262.55 Miyamoto Syunju
Ishitani Shin-ichi 2360.98 0 : 1 2181.08 Maruta Hiroki
Toyo Koryu 2184.89 0 : 1 2325.70 Tanaka Shotaro
Suzuki Yoshitaka 1962.60 0 : 1 2324.89 Matsuda Shoma
Round 5
Black Result White
Tachi Masaya 2530.63 0 : 1 2841.63 Kamiya Shunsuke
Okabe Hiroshi 2682.14 0.5 : 0.5 2779.73 Nakayama Tomoharu
Tanaka Shotaro 2325.70 1 : 0 2603.81 Makino Mitsunori
Inoue Fumiya 2509.27 1 : 0 2184.89 Toyo Koryu
Miyamoto Syunju 2262.55 0 : 1 2394.75 Fujita Maiko
Ishitani Shin-ichi 2360.98 1 : 0 1962.60 Suzuki Yoshitaka
Matsuda Shoma 2324.89 1 : 0 2157.67 Maruta Koji
Maruta Hiroki 2181.08 1 : 0 2283.02 Takazawa Nagayoshi
Round 6
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2841.63 1 : 0 2325.70 Tanaka Shotaro
Inoue Fumiya 2509.27 0 : 1 2779.73 Nakayama Tomoharu
Tachi Masaya 2530.63 0.5 : 0.5 2682.14 Okabe Hiroshi
Makino Mitsunori 2603.81 1 : 0 2324.89 Matsuda Shoma
Maruta Hiroki 2181.08 0 : 1 2394.75 Fujita Maiko
Ishitani Shin-ichi 2360.98 1 : 0 2184.89 Toyo Koryu
Takazawa Nagayoshi 2283.02 1 : 0 2157.67 Maruta Koji
Miyamoto Syunju 2262.55 1 : 0 1962.60 Suzuki Yoshitaka