Deskohrani 2011 - Renju Rating

Deskohrani 2011

Place: Prague, Czechia

Start: 2011-10-08, End: 2011-10-08

Rule: Soosyrv, Games: 35

Round 1
Black Result White
Mirme Madli 2214.82 0 : 1 2788.22 Demján Attila
Nykl Ondřej 2633.14 1 : 0 2619.18 Kawamura Norihiko
Majczyk Marcin 2292.83 0 : 1 2412.69 Tamioła Artur
Hegedűs Attila 2358.11 1 : 0 2365.19 Nipoti Vladimir
Tesařík Štěpán 2147.31 0.5 : 0.5 2164.21 Małowiejski Piotr
Round 2
Black Result White
Demján Attila 2788.22 0.5 : 0.5 2633.14 Nykl Ondřej
Kawamura Norihiko 2619.18 0 : 1 2214.82 Mirme Madli
Tóth Gergő 2462.26 1 : 0 2358.11 Hegedűs Attila
Tamioła Artur 2412.69 1 : 0 2147.31 Tesařík Štěpán
Małowiejski Piotr 2164.21 0 : 1 2292.83 Majczyk Marcin
Round 3
Black Result White
Nipoti Vladimir 2365.19 0 : 1 2788.22 Demján Attila
Nykl Ondřej 2633.14 1 : 0 2214.82 Mirme Madli
Tamioła Artur 2412.69 0 : 1 2462.26 Tóth Gergő
Hegedűs Attila 2358.11 1 : 0 2164.21 Małowiejski Piotr
Majczyk Marcin 2292.83 1 : 0 2147.31 Tesařík Štěpán
Round 4
Black Result White
Demján Attila 2788.22 1 : 0 2412.69 Tamioła Artur
Tóth Gergő 2462.26 0 : 1 2633.14 Nykl Ondřej
Małowiejski Piotr 2164.21 0 : 1 2619.18 Kawamura Norihiko
Mirme Madli 2214.82 0 : 1 2365.19 Nipoti Vladimir
Majczyk Marcin 2292.83 0 : 1 2358.11 Hegedűs Attila
Round 5
Black Result White
Demján Attila 2788.22 1 : 0 2462.26 Tóth Gergő
Nykl Ondřej 2633.14 1 : 0 2358.11 Hegedűs Attila
Kawamura Norihiko 2619.18 0 : 1 2412.69 Tamioła Artur
Nipoti Vladimir 2365.19 0 : 1 2292.83 Majczyk Marcin
Tesařík Štěpán 2147.31 0 : 1 2214.82 Mirme Madli
Round 6
Black Result White
Hegedűs Attila 2358.11 0 : 1 2788.22 Demján Attila
Tamioła Artur 2412.69 0 : 1 2633.14 Nykl Ondřej
Tesařík Štěpán 2147.31 0 : 1 2619.18 Kawamura Norihiko
Tóth Gergő 2462.26 1 : 0 2292.83 Majczyk Marcin
Małowiejski Piotr 2164.21 0 : 1 2365.19 Nipoti Vladimir
Round 7
Black Result White
Demján Attila 2788.22 1 : 0 2164.21 Małowiejski Piotr
Nykl Ondřej 2633.14 1 : 0 2147.31 Tesařík Štěpán
Majczyk Marcin 2292.83 0 : 1 2619.18 Kawamura Norihiko
Nipoti Vladimir 2365.19 0 : 1 2462.26 Tóth Gergő
Mirme Madli 2214.82 0 : 1 2358.11 Hegedűs Attila