Warsaw Open 2004 - Renju Rating

Warsaw Open 2004

Place: Warsaw, Poland

Start: 2004-10-17, End: 2004-10-17

Rule: Classic, Games: 97

Round 1
Black Result White
Gondek Grzegorz 2191.47 0 : 1 2399.62 Nowakowski Maciej
Klepacki Kacper 2208.74 0 : 1 1849.18 Godlewski Filip
Niedbalec Marcin 2191.09 1 : 0 1782.79 Brandt Jacek
Łękowski Jerzy 2102.46 1 : 0 2134.68 Gorzecki Marek
Olborski Miłosz 2110.52 1 : 0 1844.94 Leszczyński Michał
Soboń Karol 2078.98 0.5 : 0.5 2075.19 Świder Krzysztof
Salamon Michał 1936.47 0 : 1 2054.31 Małowiejski Piotr
Jopek Łukasz 1985.34 1 : 0 1992.69 Brandt Marcin
Soliński Dariusz 1965.74 1 : 0 1976.62 Polaków Kamil
Papiński Maciej 1967.92 1 : 0 1714.13 Bochenek Łukasz
Kokoszka Arkadiusz 1868.12 1 : 0 1510.20 Agnieszczak Paweł
Round 2
Black Result White
Nowakowski Maciej 2399.62 1 : 0 1868.12 Kokoszka Arkadiusz
Świder Krzysztof 2075.19 0 : 1 2208.74 Klepacki Kacper
Leszczyński Michał 1844.94 0.5 : 0.5 2191.47 Gondek Grzegorz
Małowiejski Piotr 2054.31 0 : 1 2191.09 Niedbalec Marcin
Gorzecki Marek 2134.68 0 : 1 2078.98 Soboń Karol
Jopek Łukasz 1985.34 0.5 : 0.5 2110.52 Olborski Miłosz
Łękowski Jerzy 2102.46 1 : 0 1967.92 Papiński Maciej
Brandt Marcin 1992.69 1 : 0 1714.13 Bochenek Łukasz
Polaków Kamil 1976.62 1 : 0 1510.20 Agnieszczak Paweł
Godlewski Filip 1849.18 0 : 1 1965.74 Soliński Dariusz
Brandt Jacek 1782.79 0 : 1 1936.47 Salamon Michał
Round 3
Black Result White
Soliński Dariusz 1965.74 0 : 1 2399.62 Nowakowski Maciej
Klepacki Kacper 2208.74 1 : 0 1976.62 Polaków Kamil
Gondek Grzegorz 2191.47 0 : 1 2075.19 Świder Krzysztof
Niedbalec Marcin 2191.09 0 : 1 2102.46 Łękowski Jerzy
Bochenek Łukasz 1714.13 0 : 1 2134.68 Gorzecki Marek
Olborski Miłosz 2110.52 1 : 0 1992.69 Brandt Marcin
Soboń Karol 2078.98 1 : 0 1985.34 Jopek Łukasz
Kokoszka Arkadiusz 1868.12 0 : 1 2054.31 Małowiejski Piotr
Papiński Maciej 1967.92 1 : 0 1849.18 Godlewski Filip
Salamon Michał 1936.47 1 : 0 1844.94 Leszczyński Michał
Agnieszczak Paweł 1510.20 0 : 1 1782.79 Brandt Jacek
Round 4
Black Result White
Nowakowski Maciej 2399.62 1 : 0 2102.46 Łękowski Jerzy
Papiński Maciej 1967.92 0 : 1 2208.74 Klepacki Kacper
Bochenek Łukasz 1714.13 0 : 1 2191.47 Gondek Grzegorz
Salamon Michał 1936.47 0 : 1 2191.09 Niedbalec Marcin
Gorzecki Marek 2134.68 1 : 0 1849.18 Godlewski Filip
Soboń Karol 2078.98 0 : 1 2110.52 Olborski Miłosz
Świder Krzysztof 2075.19 0.5 : 0.5 1985.34 Jopek Łukasz
Małowiejski Piotr 2054.31 1 : 0 1965.74 Soliński Dariusz
Brandt Marcin 1992.69 1 : 0 1782.79 Brandt Jacek
Polaków Kamil 1976.62 0 : 1 1868.12 Kokoszka Arkadiusz
Leszczyński Michał 1844.94 1 : 0 1510.20 Agnieszczak Paweł
Round 5
Black Result White
Olborski Miłosz 2110.52 0.5 : 0.5 2399.62 Nowakowski Maciej
Klepacki Kacper 2208.74 0.5 : 0.5 2191.09 Niedbalec Marcin
Gondek Grzegorz 2191.47 1 : 0 1992.69 Brandt Marcin
Kokoszka Arkadiusz 1868.12 0 : 1 2134.68 Gorzecki Marek
Łękowski Jerzy 2102.46 0 : 1 2054.31 Małowiejski Piotr
Soliński Dariusz 1965.74 0 : 1 2078.98 Soboń Karol
Świder Krzysztof 2075.19 0 : 1 1936.47 Salamon Michał
Jopek Łukasz 1985.34 0.5 : 0.5 1967.92 Papiński Maciej
Brandt Jacek 1782.79 0 : 1 1976.62 Polaków Kamil
Godlewski Filip 1849.18 1 : 0 1844.94 Leszczyński Michał
Agnieszczak Paweł 1510.20 0 : 1 1714.13 Bochenek Łukasz
Round 6
Black Result White
Nowakowski Maciej 2399.62 1 : 0 2054.31 Małowiejski Piotr
Klepacki Kacper 2208.74 1 : 0 2110.52 Olborski Miłosz
Papiński Maciej 1967.92 0 : 1 2191.47 Gondek Grzegorz
Niedbalec Marcin 2191.09 1 : 0 2078.98 Soboń Karol
Gorzecki Marek 2134.68 1 : 0 1936.47 Salamon Michał
Jopek Łukasz 1985.34 0 : 1 2102.46 Łękowski Jerzy
Polaków Kamil 1976.62 1 : 0 2075.19 Świder Krzysztof
Brandt Marcin 1992.69 1 : 0 1510.20 Agnieszczak Paweł
Leszczyński Michał 1844.94 1 : 0 1965.74 Soliński Dariusz
Brandt Jacek 1782.79 0 : 1 1868.12 Kokoszka Arkadiusz
Bochenek Łukasz 1714.13 1 : 0 1849.18 Godlewski Filip
Round 7
Black Result White
Niedbalec Marcin 2191.09 0 : 1 2399.62 Nowakowski Maciej
Łękowski Jerzy 2102.46 0 : 1 2208.74 Klepacki Kacper
Małowiejski Piotr 2054.31 0 : 1 2191.47 Gondek Grzegorz
Olborski Miłosz 2110.52 1 : 0 2134.68 Gorzecki Marek
Soboń Karol 2078.98 0 : 1 1976.62 Polaków Kamil
Agnieszczak Paweł 1510.20 0 : 1 2075.19 Świder Krzysztof
Kokoszka Arkadiusz 1868.12 0 : 1 1992.69 Brandt Marcin
Leszczyński Michał 1844.94 0.5 : 0.5 1985.34 Jopek Łukasz
Salamon Michał 1936.47 0 : 1 1967.92 Papiński Maciej
Soliński Dariusz 1965.74 1 : 0 1714.13 Bochenek Łukasz
Godlewski Filip 1849.18 0 : 1 1782.79 Brandt Jacek
Round 8
Black Result White
Nowakowski Maciej 2399.62 0 : 1 2208.74 Klepacki Kacper
Gondek Grzegorz 2191.47 1 : 0 2110.52 Olborski Miłosz
Gorzecki Marek 2134.68 0.5 : 0.5 2191.09 Niedbalec Marcin
Brandt Marcin 1992.69 1 : 0 2102.46 Łękowski Jerzy
Małowiejski Piotr 2054.31 0 : 1 2078.98 Soboń Karol
Świder Krzysztof 2075.19 1 : 0 1844.94 Leszczyński Michał
Godlewski Filip 1849.18 0.5 : 0.5 1985.34 Jopek Łukasz
Papiński Maciej 1967.92 1 : 0 1965.74 Soliński Dariusz
Salamon Michał 1936.47 1 : 0 1868.12 Kokoszka Arkadiusz
Bochenek Łukasz 1714.13 0 : 1 1782.79 Brandt Jacek
Round 9
Black Result White
Brandt Marcin 1992.69 0 : 1 2399.62 Nowakowski Maciej
Klepacki Kacper 2208.74 0.5 : 0.5 2191.47 Gondek Grzegorz
Olborski Miłosz 2110.52 0 : 1 2191.09 Niedbalec Marcin
Gorzecki Marek 2134.68 0 : 1 2054.31 Małowiejski Piotr
Łękowski Jerzy 2102.46 1 : 0 2075.19 Świder Krzysztof
Soboń Karol 2078.98 1 : 0 1967.92 Papiński Maciej
Jopek Łukasz 1985.34 1 : 0 1936.47 Salamon Michał
Brandt Jacek 1782.79 0 : 1 1965.74 Soliński Dariusz
Kokoszka Arkadiusz 1868.12 0.5 : 0.5 1849.18 Godlewski Filip
Leszczyński Michał 1844.94 1 : 0 1714.13 Bochenek Łukasz