9th All Japan Championship - Renju Rating

9th All Japan Championship

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2014-01-25, End: 2014-01-26

Rule: Yamaguchi, Games: 61

Round 1
Black Result White
Maruyama Yasushi 2286.79 0 : 1 2828.45 Oosumi Yuuki
Ishitani Shin-ichi 2438.63 0 : 1 2757.08 Okabe Hiroshi
Tada Ayako 2313.20 0 : 1 2669.32 Nakayama Tomoharu
Fukui Nobuhiro 2606.09 1 : 0 2228.05 Kobayashi Koichi
Kamiya Shunsuke 2578.91 1 : 0 2143.53 Yamamoto Yasuhiro
Miyagawa Junzo 2196.76 0 : 1 2545.05 Iio Yoshihiro
Kato Yasuhiro 2108.96 1 : 0 2526.94 Tamura Kazumasa
Maruta Hiroki 2119.56 0 : 1 2459.71 Sato Kiyotomi
Ono Takayuki 2371.69 1 : 0 2065.28 Kim Chang-Su
Kashihara Akihiko 2333.49 0 : 1 2108.72 Kubo Izumi
Kon Akira 1985.13 0 : 1 2311.42 Mano Yoshihisa
Round 2
Black Result White
Oosumi Yuuki 2828.45 0.5 : 0.5 2545.05 Iio Yoshihiro
Sato Kiyotomi 2459.71 0 : 1 2757.08 Okabe Hiroshi
Ono Takayuki 2371.69 0 : 1 2669.32 Nakayama Tomoharu
Fukui Nobuhiro 2606.09 1 : 0 2311.42 Mano Yoshihisa
Kato Yasuhiro 2108.96 0 : 1 2578.91 Kamiya Shunsuke
Tamura Kazumasa 2526.94 1 : 0 2108.72 Kubo Izumi
Ishitani Shin-ichi 2438.63 1 : 0 2196.76 Miyagawa Junzo
Tada Ayako 2313.20 1 : 0 2119.56 Maruta Hiroki
Maruyama Yasushi 2286.79 0 : 1 2143.53 Yamamoto Yasuhiro
Kim Chang-Su 2065.28 1 : 0 2228.05 Kobayashi Koichi
Round 3
Black Result White
Oosumi Yuuki 2828.45 1 : 0 2526.94 Tamura Kazumasa
Fukui Nobuhiro 2606.09 0 : 1 2757.08 Okabe Hiroshi
Kamiya Shunsuke 2578.91 0.5 : 0.5 2669.32 Nakayama Tomoharu
Iio Yoshihiro 2545.05 1 : 0 2459.71 Sato Kiyotomi
Ishitani Shin-ichi 2438.63 1 : 0 2065.28 Kim Chang-Su
Yamamoto Yasuhiro 2143.53 0 : 1 2371.69 Ono Takayuki
Kubo Izumi 2108.72 0 : 1 2313.20 Tada Ayako
Kato Yasuhiro 2108.96 0 : 1 2311.42 Mano Yoshihisa
Kon Akira 1985.13 0 : 1 2286.79 Maruyama Yasushi
Kobayashi Koichi 2228.05 1 : 0 2196.76 Miyagawa Junzo
Round 4
Black Result White
Oosumi Yuuki 2828.45 0.5 : 0.5 2757.08 Okabe Hiroshi
Nakayama Tomoharu 2669.32 0 : 1 2545.05 Iio Yoshihiro
Kamiya Shunsuke 2578.91 0 : 1 2606.09 Fukui Nobuhiro
Tamura Kazumasa 2526.94 1 : 0 2119.56 Maruta Hiroki
Sato Kiyotomi 2459.71 1 : 0 2108.96 Kato Yasuhiro
Ono Takayuki 2371.69 1 : 0 2438.63 Ishitani Shin-ichi
Tada Ayako 2313.20 1 : 0 2311.42 Mano Yoshihisa
Kim Chang-Su 2065.28 0.5 : 0.5 2286.79 Maruyama Yasushi
Kobayashi Koichi 2228.05 0 : 1 2108.72 Kubo Izumi
Kon Akira 1985.13 1 : 0 2143.53 Yamamoto Yasuhiro
Round 5
Black Result White
Oosumi Yuuki 2828.45 1 : 0 2371.69 Ono Takayuki
Iio Yoshihiro 2545.05 0 : 1 2757.08 Okabe Hiroshi
Nakayama Tomoharu 2669.32 0 : 1 2526.94 Tamura Kazumasa
Tada Ayako 2313.20 0 : 1 2606.09 Fukui Nobuhiro
Kamiya Shunsuke 2578.91 0 : 1 2459.71 Sato Kiyotomi
Kon Akira 1985.13 0 : 1 2438.63 Ishitani Shin-ichi
Mano Yoshihisa 2311.42 1 : 0 2108.72 Kubo Izumi
Kobayashi Koichi 2228.05 1 : 0 2286.79 Maruyama Yasushi
Maruta Hiroki 2119.56 1 : 0 2196.76 Miyagawa Junzo
Kim Chang-Su 2065.28 0 : 1 2143.53 Yamamoto Yasuhiro
Round 6
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2606.09 0 : 1 2828.45 Oosumi Yuuki
Tamura Kazumasa 2526.94 0 : 1 2757.08 Okabe Hiroshi
Nakayama Tomoharu 2669.32 1 : 0 2228.05 Kobayashi Koichi
Kamiya Shunsuke 2578.91 1 : 0 2119.56 Maruta Hiroki
Iio Yoshihiro 2545.05 1 : 0 2371.69 Ono Takayuki
Tada Ayako 2313.20 1 : 0 2459.71 Sato Kiyotomi
Mano Yoshihisa 2311.42 0 : 1 2438.63 Ishitani Shin-ichi
Miyagawa Junzo 2196.76 0 : 1 2286.79 Maruyama Yasushi
Kubo Izumi 2108.72 1 : 0 2143.53 Yamamoto Yasuhiro
Kato Yasuhiro 2108.96 0 : 1 1985.13 Kon Akira