Team World Championship - Renju Rating

Team World Championship

Place: Tokyo, Japan

Start: 2010-04-29, End: 2010-05-05

Rule: Yamaguchi, Games: 150

Round 1
Black Result White
Nakamura Shigeru 2853.62 1 : 0 2658.08 Oosumi Yuuki
Väljataga Paul 2417.45 0 : 1 2816.11 Taimla Tunnet
Lin Shu-Hsuan 2585.73 0 : 1 2766.01 Sushkov Vladimir
Mirme Madli 2208.65 0 : 1 2722.76 Oll Aivo
Yakovleva Alyona 2028.72 0 : 1 2715.03 Cao Dong
Soosõrv Ants 2712.81 1 : 0 2239.90 Timmermann Alvar
Nagao Noriaki 2372.80 1 : 0 2700.16 Okabe Hiroshi
Tamura Kazumasa 2508.68 0 : 1 2683.57 Hasegawa Kazuto
Li Yi 2683.05 1 : 0 2299.24 Piddubny Konstantin
Nikonov Konstantin 2609.00 0 : 1 2667.59 Lin Huang-Yu
Hõbemägi Martin 2222.86 0 : 1 2663.95 Purk Andry
Karasyov Maxim 2657.30 0 : 1 2492.79 Lu Wei-Yuan
Chen Ko-Han 2564.01 0 : 1 2619.98 Artemyev Sergey
Tamada Yoichi 2460.63 1 : 0 2580.50 Yamaguchi Yusui
Yin Licheng 2513.52 1 : 0 2312.84 Eibatov Nizami
Round 2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2853.62 1 : 0 2417.45 Väljataga Paul
Taimla Tunnet 2816.11 0 : 1 2585.73 Lin Shu-Hsuan
Sushkov Vladimir 2766.01 1 : 0 2299.24 Piddubny Konstantin
Oll Aivo 2722.76 1 : 0 2492.79 Lu Wei-Yuan
Cao Dong 2715.03 1 : 0 2508.68 Tamura Kazumasa
Soosõrv Ants 2712.81 1 : 0 2667.59 Lin Huang-Yu
Hasegawa Kazuto 2683.57 1 : 0 2208.65 Mirme Madli
Li Yi 2683.05 1 : 0 2658.08 Oosumi Yuuki
Purk Andry 2663.95 0 : 1 2564.01 Chen Ko-Han
Yakovleva Alyona 2028.72 0 : 1 2657.30 Karasyov Maxim
Timmermann Alvar 2239.90 0 : 1 2582.66 Kawamura Norihiko
Eibatov Nizami 2312.84 0 : 1 2557.33 Epifanov Dmitry
Nagao Noriaki 2372.80 0 : 1 2513.52 Yin Licheng
Tamada Yoichi 2460.63 0 : 1 2444.19 Xi Zhenyang
Hõbemägi Martin 2222.86 0 : 1 2391.55 Isobe Taizan
Round 3
Black Result White
Taimla Tunnet 2816.11 1 : 0 2299.24 Piddubny Konstantin
Sushkov Vladimir 2766.01 0 : 1 2658.08 Oosumi Yuuki
Oll Aivo 2722.76 1 : 0 2028.72 Yakovleva Alyona
Cao Dong 2715.03 0.5 : 0.5 2683.57 Hasegawa Kazuto
Okabe Hiroshi 2700.16 1 : 0 2513.52 Yin Licheng
Kawamura Norihiko 2582.66 0 : 1 2683.05 Li Yi
Timmermann Alvar 2239.90 0 : 1 2667.59 Lin Huang-Yu
Purk Andry 2663.95 1 : 0 2312.84 Eibatov Nizami
Tamura Kazumasa 2508.68 0 : 1 2657.30 Karasyov Maxim
Artemyev Sergey 2619.98 0 : 1 2530.46 Iio Yoshihiro
Lin Shu-Hsuan 2585.73 1 : 0 2417.45 Väljataga Paul
Xi Zhenyang 2444.19 0 : 1 2580.50 Yamaguchi Yusui
Hõbemägi Martin 2222.86 0 : 1 2564.01 Chen Ko-Han
Sumarokov Evgeny 2556.33 0 : 1 2397.58 Ishitani Shin-ichi
Lu Wei-Yuan 2492.79 1 : 0 2208.65 Mirme Madli
Round 4
Black Result White
Lin Shu-Hsuan 2585.73 0 : 1 2853.62 Nakamura Shigeru
Taimla Tunnet 2816.11 1 : 0 2658.08 Oosumi Yuuki
Sushkov Vladimir 2766.01 1 : 0 2683.05 Li Yi
Tamura Kazumasa 2508.68 1 : 0 2722.76 Oll Aivo
Karasyov Maxim 2657.30 0 : 1 2715.03 Cao Dong
Tamada Yoichi 2460.63 1 : 0 2712.81 Soosõrv Ants
Okabe Hiroshi 2700.16 1 : 0 2564.01 Chen Ko-Han
Hasegawa Kazuto 2683.57 0.5 : 0.5 2492.79 Lu Wei-Yuan
Lin Huang-Yu 2667.59 1 : 0 2580.50 Yamaguchi Yusui
Iio Yoshihiro 2530.46 0 : 1 2663.95 Purk Andry
Yin Licheng 2513.52 1 : 0 2619.98 Artemyev Sergey
Epifanov Dmitry 2557.33 1 : 0 2444.19 Xi Zhenyang
Väljataga Paul 2417.45 1 : 0 2299.24 Piddubny Konstantin
Hõbemägi Martin 2222.86 0 : 1 2312.84 Eibatov Nizami
Yakovleva Alyona 2028.72 0 : 1 2208.65 Mirme Madli
Round 5
Black Result White
Sushkov Vladimir 2766.01 0 : 1 2853.62 Nakamura Shigeru
Li Yi 2683.05 0.5 : 0.5 2816.11 Taimla Tunnet
Oll Aivo 2722.76 0.5 : 0.5 2715.03 Cao Dong
Soosõrv Ants 2712.81 0 : 1 2444.19 Xi Zhenyang
Okabe Hiroshi 2700.16 0.5 : 0.5 2557.33 Epifanov Dmitry
Karasyov Maxim 2657.30 0 : 1 2683.57 Hasegawa Kazuto
Yin Licheng 2513.52 0 : 1 2663.95 Purk Andry
Nikonov Konstantin 2609.00 0 : 1 2580.50 Yamaguchi Yusui
Lin Shu-Hsuan 2585.73 0 : 1 2299.24 Piddubny Konstantin
Chen Ko-Han 2564.01 1 : 0 2312.84 Eibatov Nizami
Iio Yoshihiro 2530.46 1 : 0 2417.45 Väljataga Paul
Tamura Kazumasa 2508.68 1 : 0 2208.65 Mirme Madli
Lu Wei-Yuan 2492.79 1 : 0 2028.72 Yakovleva Alyona
Timmermann Alvar 2239.90 0 : 1 2397.58 Ishitani Shin-ichi
Nagao Noriaki 2372.80 1 : 0 2222.86 Hõbemägi Martin
Round 6
Black Result White
Sushkov Vladimir 2766.01 0 : 1 2816.11 Taimla Tunnet
Nikonov Konstantin 2609.00 0 : 1 2722.76 Oll Aivo
Mirme Madli 2208.65 0 : 1 2715.03 Cao Dong
Soosõrv Ants 2712.81 0 : 1 2556.33 Sumarokov Evgeny
Okabe Hiroshi 2700.16 1 : 0 2312.84 Eibatov Nizami
Väljataga Paul 2417.45 0 : 1 2683.05 Li Yi
Tamada Yoichi 2460.63 0 : 1 2667.59 Lin Huang-Yu
Purk Andry 2663.95 1 : 0 2619.98 Artemyev Sergey
Lin Shu-Hsuan 2585.73 1 : 0 2658.08 Oosumi Yuuki
Kawamura Norihiko 2582.66 0 : 1 2299.24 Piddubny Konstantin
Chen Ko-Han 2564.01 1 : 0 2372.80 Nagao Noriaki
Yin Licheng 2513.52 1 : 0 2222.86 Hõbemägi Martin
Tamura Kazumasa 2508.68 0 : 1 2492.79 Lu Wei-Yuan
Timmermann Alvar 2239.90 0.5 : 0.5 2444.19 Xi Zhenyang
Isobe Taizan 2391.55 0.5 : 0.5 2028.72 Yakovleva Alyona
Round 7
Black Result White
Taimla Tunnet 2816.11 1 : 0 2853.62 Nakamura Shigeru
Väljataga Paul 2417.45 1 : 0 2766.01 Sushkov Vladimir
Hasegawa Kazuto 2683.57 1 : 0 2722.76 Oll Aivo
Lu Wei-Yuan 2492.79 0 : 1 2715.03 Cao Dong
Soosõrv Ants 2712.81 1 : 0 2580.50 Yamaguchi Yusui
Purk Andry 2663.95 0 : 1 2700.16 Okabe Hiroshi
Li Yi 2683.05 1 : 0 2585.73 Lin Shu-Hsuan
Xi Zhenyang 2444.19 0 : 1 2667.59 Lin Huang-Yu
Oosumi Yuuki 2658.08 1 : 0 2299.24 Piddubny Konstantin
Karasyov Maxim 2657.30 1 : 0 2208.65 Mirme Madli
Artemyev Sergey 2619.98 1 : 0 2222.86 Hõbemägi Martin
Chen Ko-Han 2564.01 1 : 0 2513.52 Yin Licheng
Timmermann Alvar 2239.90 1 : 0 2557.33 Epifanov Dmitry
Eibatov Nizami 2312.84 0 : 1 2530.46 Iio Yoshihiro
Tamura Kazumasa 2508.68 0.5 : 0.5 2028.72 Yakovleva Alyona
Round 8
Black Result White
Lin Shu-Hsuan 2585.73 0.5 : 0.5 2853.62 Nakamura Shigeru
Taimla Tunnet 2816.11 0 : 1 2683.05 Li Yi
Sushkov Vladimir 2766.01 1 : 0 2417.45 Väljataga Paul
Oll Aivo 2722.76 0 : 1 2715.03 Cao Dong
Soosõrv Ants 2712.81 0.5 : 0.5 2444.19 Xi Zhenyang
Okabe Hiroshi 2700.16 1 : 0 2564.01 Chen Ko-Han
Lu Wei-Yuan 2492.79 0 : 1 2683.57 Hasegawa Kazuto
Lin Huang-Yu 2667.59 0 : 1 2580.50 Yamaguchi Yusui
Purk Andry 2663.95 1 : 0 2513.52 Yin Licheng
Oosumi Yuuki 2658.08 1 : 0 2299.24 Piddubny Konstantin
Karasyov Maxim 2657.30 1 : 0 2208.65 Mirme Madli
Hõbemägi Martin 2222.86 0 : 1 2619.98 Artemyev Sergey
Timmermann Alvar 2239.90 0 : 1 2556.33 Sumarokov Evgeny
Yakovleva Alyona 2028.72 0 : 1 2397.58 Ishitani Shin-ichi
Nagao Noriaki 2372.80 0 : 1 2312.84 Eibatov Nizami
Round 9
Black Result White
Li Yi 2683.05 0 : 1 2853.62 Nakamura Shigeru
Taimla Tunnet 2816.11 1 : 0 2585.73 Lin Shu-Hsuan
Sushkov Vladimir 2766.01 1 : 0 2299.24 Piddubny Konstantin
Oll Aivo 2722.76 1 : 0 2492.79 Lu Wei-Yuan
Hasegawa Kazuto 2683.57 0.5 : 0.5 2715.03 Cao Dong
Lin Huang-Yu 2667.59 0 : 1 2712.81 Soosõrv Ants
Okabe Hiroshi 2700.16 0 : 1 2513.52 Yin Licheng
Purk Andry 2663.95 1 : 0 2564.01 Chen Ko-Han
Väljataga Paul 2417.45 0 : 1 2658.08 Oosumi Yuuki
Karasyov Maxim 2657.30 0.5 : 0.5 2028.72 Yakovleva Alyona
Eibatov Nizami 2312.84 0 : 1 2619.98 Artemyev Sergey
Xi Zhenyang 2444.19 1 : 0 2580.50 Yamaguchi Yusui
Tamura Kazumasa 2508.68 1 : 0 2208.65 Mirme Madli
Tamada Yoichi 2460.63 0 : 1 2239.90 Timmermann Alvar
Hõbemägi Martin 2222.86 1 : 0 2372.80 Nagao Noriaki
Round 10
Black Result White
Nakamura Shigeru 2853.62 0 : 1 2816.11 Taimla Tunnet
Sushkov Vladimir 2766.01 0.5 : 0.5 2658.08 Oosumi Yuuki
Hasegawa Kazuto 2683.57 0.5 : 0.5 2722.76 Oll Aivo
Lu Wei-Yuan 2492.79 0 : 1 2715.03 Cao Dong
Soosõrv Ants 2712.81 1 : 0 2580.50 Yamaguchi Yusui
Purk Andry 2663.95 0 : 1 2700.16 Okabe Hiroshi
Li Yi 2683.05 1 : 0 2585.73 Lin Shu-Hsuan
Lin Huang-Yu 2667.59 0.5 : 0.5 2444.19 Xi Zhenyang
Tamura Kazumasa 2508.68 0 : 1 2657.30 Karasyov Maxim
Artemyev Sergey 2619.98 1 : 0 2397.58 Ishitani Shin-ichi
Chen Ko-Han 2564.01 0 : 1 2513.52 Yin Licheng
Sumarokov Evgeny 2556.33 1 : 0 2530.46 Iio Yoshihiro
Väljataga Paul 2417.45 1 : 0 2299.24 Piddubny Konstantin
Hõbemägi Martin 2222.86 0 : 1 2312.84 Eibatov Nizami
Mirme Madli 2208.65 1 : 0 2028.72 Yakovleva Alyona