Riga Open - Renju Rating

Riga Open

Place: Riga, Latvia

Start: 2019-04-13, End: 2019-04-14

Rule: Classic, Games: 50

Round 1
Black Result White
Ikla Markus 2291.21 0 : 1 2635.87 Epifanov Dmitry
Ikla Markus 2291.21 0 : 1 2635.87 Epifanov Dmitry
Lääne Rauno 2084.15 0 : 1 2621.77 Mesila Villem
Kolk Mari 1872.30 0 : 1 2587.69 Topkin Georg-Romet
Hõbemägi Martin 2560.49 1 : 0 2190.26 Burtsev Peter
Narva Jaan Oskar 2034.50 0 : 1 2480.32 Ilu Timo
Murumaa Magnus 2008.35 0 : 1 2390.05 Katsev Ilya
Purk Tauri 2375.95 1 : 0 1996.79 Reimand Hanna-Kai
Kondakov Ilya 2048.34 0 : 1 2320.71 Kolk Kuno
Lääne Kristjan 1769.76 0 : 1 2229.10 Piik Sander
Round 2
Black Result White
Ilu Timo 2480.32 0 : 1 2635.87 Epifanov Dmitry
Purk Tauri 2375.95 0 : 1 2621.77 Mesila Villem
Topkin Georg-Romet 2587.69 1 : 0 2320.71 Kolk Kuno
Piik Sander 2229.10 0 : 1 2560.49 Hõbemägi Martin
Lents Johann 2526.27 0 : 1 2390.05 Katsev Ilya
Ikla Markus 2291.21 0 : 1 2034.50 Narva Jaan Oskar
Lääne Kristjan 1769.76 0 : 1 2190.26 Burtsev Peter
Moor Karl-Mattias 2176.80 1 : 0 2008.35 Murumaa Magnus
Lääne Rauno 2084.15 1 : 0 1996.79 Reimand Hanna-Kai
Kondakov Ilya 2048.34 1 : 0 1872.30 Kolk Mari
Round 3
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2587.69 1 : 0 2635.87 Epifanov Dmitry
Hõbemägi Martin 2560.49 0 : 1 2621.77 Mesila Villem
Lääne Rauno 2084.15 0 : 1 2526.27 Lents Johann
Ilu Timo 2480.32 1 : 0 2390.05 Katsev Ilya
Purk Tauri 2375.95 0 : 1 2176.80 Moor Karl-Mattias
Kolk Kuno 2320.71 0 : 1 2190.26 Burtsev Peter
Ikla Markus 2291.21 1 : 0 1769.76 Lääne Kristjan
Narva Jaan Oskar 2034.50 1 : 0 2229.10 Piik Sander
Reimand Hanna-Kai 1996.79 1 : 0 2048.34 Kondakov Ilya
Kolk Mari 1872.30 0 : 1 2008.35 Murumaa Magnus
Round 4
Black Result White
Burtsev Peter 2190.26 0 : 1 2635.87 Epifanov Dmitry
Mesila Villem 2621.77 0 : 1 2587.69 Topkin Georg-Romet
Katsev Ilya 2390.05 0 : 1 2560.49 Hõbemägi Martin
Lents Johann 2526.27 1 : 0 2034.50 Narva Jaan Oskar
Moor Karl-Mattias 2176.80 0 : 1 2480.32 Ilu Timo
Purk Tauri 2375.95 1 : 0 2084.15 Lääne Rauno
Murumaa Magnus 2008.35 0 : 1 2320.71 Kolk Kuno
Kondakov Ilya 2048.34 0 : 1 2291.21 Ikla Markus
Piik Sander 2229.10 1 : 0 1996.79 Reimand Hanna-Kai
Lääne Kristjan 1769.76 0.5 : 0.5 1872.30 Kolk Mari
Round 5
Black Result White
Epifanov Dmitry 2635.87 1 : 0 2560.49 Hõbemägi Martin
Mesila Villem 2621.77 1 : 0 2480.32 Ilu Timo
Lents Johann 2526.27 0.5 : 0.5 2587.69 Topkin Georg-Romet
Burtsev Peter 2190.26 0 : 1 2390.05 Katsev Ilya
Narva Jaan Oskar 2034.50 0 : 1 2375.95 Purk Tauri
Kolk Kuno 2320.71 1 : 0 2291.21 Ikla Markus
Moor Karl-Mattias 2176.80 0 : 1 2229.10 Piik Sander
Lääne Rauno 2084.15 1 : 0 1872.30 Kolk Mari
Kondakov Ilya 2048.34 0 : 1 2008.35 Murumaa Magnus
Reimand Hanna-Kai 1996.79 0 : 1 1769.76 Lääne Kristjan