Estonian QT to WC, 2nd stage - Renju Rating

Estonian QT to WC, 2nd stage

Place: Tallinn, Estonia

Start: 2019-01-26, End: 2019-01-27

Rule: Soosyrv-8, Games: 47

Round 1
Black Result White
Purk Tauri 2376.19 1 : 0 2104.43 Koni Kirke
Lillemaa Argo 2179.67 0 : 1 2371.54 Lõhmus Kristofer
Kolk Kuno 2315.52 0 : 1 2299.01 Rahumägi Brenet
Ikla Markus 2281.18 1 : 0 1971.60 Aasav Jaak Andero
Lääne Rauno 2062.04 0 : 1 2164.80 Moor Karl-Mattias
Reimand Hanna-Kai 1976.39 1 : 0 1886.78 Kolk Mari
Round 2
Black Result White
Lillemaa Argo 2179.67 1 : 0 2376.19 Purk Tauri
Lõhmus Kristofer 2371.54 0 : 1 2176.06 Orlov Denis
Kolk Kuno 2315.52 1 : 0 1971.60 Aasav Jaak Andero
Rahumägi Brenet 2299.01 0 : 1 2164.80 Moor Karl-Mattias
Reimand Hanna-Kai 1976.39 0 : 1 2281.18 Ikla Markus
Koni Kirke 2104.43 0 : 1 1886.78 Kolk Mari
Round 3
Black Result White
Purk Tauri 2376.19 0 : 1 2371.54 Lõhmus Kristofer
Lillemaa Argo 2179.67 0 : 1 2315.52 Kolk Kuno
Rahumägi Brenet 2299.01 0 : 1 2281.18 Ikla Markus
Piik Sander 2236.79 0.5 : 0.5 2104.43 Koni Kirke
Orlov Denis 2176.06 0 : 1 2164.80 Moor Karl-Mattias
Reimand Hanna-Kai 1976.39 0 : 1 2062.04 Lääne Rauno
Aasav Jaak Andero 1971.60 1 : 0 1886.78 Kolk Mari
Round 4
Black Result White
Rahumägi Brenet 2299.01 0 : 1 2376.19 Purk Tauri
Lõhmus Kristofer 2371.54 1 : 0 2062.04 Lääne Rauno
Kolk Kuno 2315.52 0.5 : 0.5 2176.06 Orlov Denis
Ikla Markus 2281.18 1 : 0 2164.80 Moor Karl-Mattias
Aasav Jaak Andero 1971.60 0 : 1 2236.79 Piik Sander
Lillemaa Argo 2179.67 1 : 0 1886.78 Kolk Mari
Reimand Hanna-Kai 1976.39 0 : 1 2104.43 Koni Kirke
Round 5
Black Result White
Purk Tauri 2376.19 1 : 0 2062.04 Lääne Rauno
Lõhmus Kristofer 2371.54 1 : 0 2281.18 Ikla Markus
Kolk Kuno 2315.52 0 : 1 2164.80 Moor Karl-Mattias
Rahumägi Brenet 2299.01 1 : 0 1886.78 Kolk Mari
Reimand Hanna-Kai 1976.39 0 : 1 2236.79 Piik Sander
Lillemaa Argo 2179.67 0 : 1 2176.06 Orlov Denis
Koni Kirke 2104.43 1 : 0 1971.60 Aasav Jaak Andero
Round 6
Black Result White
Piik Sander 2236.79 0.5 : 0.5 2376.19 Purk Tauri
Moor Karl-Mattias 2164.80 0 : 1 2371.54 Lõhmus Kristofer
Kolk Kuno 2315.52 1 : 0 2104.43 Koni Kirke
Lillemaa Argo 2179.67 1 : 0 2299.01 Rahumägi Brenet
Orlov Denis 2176.06 0 : 1 2281.18 Ikla Markus
Lääne Rauno 2062.04 0 : 1 1886.78 Kolk Mari
Aasav Jaak Andero 1971.60 1 : 0 1976.39 Reimand Hanna-Kai
Round 7
Black Result White
Purk Tauri 2376.19 1 : 0 2281.18 Ikla Markus
Lõhmus Kristofer 2371.54 0 : 1 2315.52 Kolk Kuno
Koni Kirke 2104.43 0 : 1 2299.01 Rahumägi Brenet
Lääne Rauno 2062.04 1 : 0 2236.79 Piik Sander
Lillemaa Argo 2179.67 1 : 0 1976.39 Reimand Hanna-Kai
Orlov Denis 2176.06 0 : 1 1886.78 Kolk Mari
Aasav Jaak Andero 1971.60 0 : 1 2164.80 Moor Karl-Mattias