Helsinki Open - Renju Rating

Helsinki Open

Place: Helsinki, Finland

Start: 2004-09-25, End: 2004-09-26

Rule: Classic, Games: 62

Round 1
Black Result White
Meritee Ando 2806.40 0.5 : 0.5 2553.00 Lents Johann
Taimla Tunnet 2763.86 0 : 1 2525.78 Karlsson Stefan
Haikonen Kari 2146.20 0 : 1 2466.90 Saarenpää Samuli
Ikonen Jussi 2164.19 0 : 1 2460.58 Purk Andry
Tuvikene Maris 2199.79 1 : 0 1974.41 Liventaal Glen
Timmermann Alvar 2088.12 1 : 0 2097.84 Karlsson Irene
Kokkonen Eelis 1685.54 0 : 1 2073.30 Sulane Sander
Kokkonen Eevert 1892.55 1 : 0 1998.04 Ikonen Jari
Siiriä Simo 1750.79 1 : 0 1719.68 Ojaniemi Arttu
Round 2
Black Result White
Meritee Ando 2806.40 1 : 0 1719.68 Ojaniemi Arttu
Ikonen Jari 1998.04 0 : 1 2763.86 Taimla Tunnet
Karlsson Irene 2097.84 0 : 1 2553.00 Lents Johann
Karlsson Stefan 2525.78 1 : 0 2073.30 Sulane Sander
Tuvikene Maris 2199.79 0 : 1 2466.90 Saarenpää Samuli
Kokkonen Eevert 1892.55 0 : 1 2460.58 Purk Andry
Ikonen Jussi 2164.19 1 : 0 1685.54 Kokkonen Eelis
Haikonen Kari 2146.20 1 : 0 1974.41 Liventaal Glen
Siiriä Simo 1750.79 0 : 1 2088.12 Timmermann Alvar
Round 3
Black Result White
Taimla Tunnet 2763.86 1 : 0 2806.40 Meritee Ando
Lents Johann 2553.00 1 : 0 1750.79 Siiriä Simo
Karlsson Stefan 2525.78 1 : 0 2088.12 Timmermann Alvar
Purk Andry 2460.58 0 : 1 2466.90 Saarenpää Samuli
Tuvikene Maris 2199.79 1 : 0 2164.19 Ikonen Jussi
Sulane Sander 2073.30 1 : 0 2146.20 Haikonen Kari
Karlsson Irene 2097.84 1 : 0 1892.55 Kokkonen Eevert
Ojaniemi Arttu 1719.68 0 : 1 1998.04 Ikonen Jari
Liventaal Glen 1974.41 1 : 0 1685.54 Kokkonen Eelis
Round 4
Black Result White
Meritee Ando 2806.40 1 : 0 1974.41 Liventaal Glen
Taimla Tunnet 2763.86 1 : 0 2073.30 Sulane Sander
Lents Johann 2553.00 1 : 0 2199.79 Tuvikene Maris
Karlsson Stefan 2525.78 0 : 1 2466.90 Saarenpää Samuli
Purk Andry 2460.58 1 : 0 2088.12 Timmermann Alvar
Ikonen Jussi 2164.19 0 : 1 2097.84 Karlsson Irene
Haikonen Kari 2146.20 1 : 0 1750.79 Siiriä Simo
Kokkonen Eelis 1685.54 0 : 1 1998.04 Ikonen Jari
Round 5
Black Result White
Karlsson Stefan 2525.78 0 : 1 2806.40 Meritee Ando
Taimla Tunnet 2763.86 0 : 1 2460.58 Purk Andry
Lents Johann 2553.00 1 : 0 2466.90 Saarenpää Samuli
Timmermann Alvar 2088.12 1 : 0 2199.79 Tuvikene Maris
Siiriä Simo 1750.79 0 : 1 2164.19 Ikonen Jussi
Haikonen Kari 2146.20 1 : 0 2097.84 Karlsson Irene
Ikonen Jari 1998.04 1 : 0 2073.30 Sulane Sander
Liventaal Glen 1974.41 1 : 0 1719.68 Ojaniemi Arttu
Kokkonen Eevert 1892.55 1 : 0 1685.54 Kokkonen Eelis
Round 6
Black Result White
Meritee Ando 2806.40 1 : 0 2466.90 Saarenpää Samuli
Taimla Tunnet 2763.86 1 : 0 2088.12 Timmermann Alvar
Purk Andry 2460.58 0 : 1 2553.00 Lents Johann
Haikonen Kari 2146.20 0 : 1 2525.78 Karlsson Stefan
Tuvikene Maris 2199.79 1 : 0 1892.55 Kokkonen Eevert
Ikonen Jussi 2164.19 1 : 0 1974.41 Liventaal Glen
Karlsson Irene 2097.84 1 : 0 1998.04 Ikonen Jari
Ojaniemi Arttu 1719.68 0 : 1 2073.30 Sulane Sander
Siiriä Simo 1750.79 0 : 1 1685.54 Kokkonen Eelis
Round 7
Black Result White
Purk Andry 2460.58 0 : 1 2806.40 Meritee Ando
Lents Johann 2553.00 0 : 1 2763.86 Taimla Tunnet
Karlsson Stefan 2525.78 1 : 0 1998.04 Ikonen Jari
Saarenpää Samuli 2466.90 0 : 1 2088.12 Timmermann Alvar
Tuvikene Maris 2199.79 0 : 1 2097.84 Karlsson Irene
Haikonen Kari 2146.20 0 : 1 2164.19 Ikonen Jussi
Sulane Sander 2073.30 1 : 0 1974.41 Liventaal Glen
Siiriä Simo 1750.79 0 : 1 1892.55 Kokkonen Eevert
Kokkonen Eelis 1685.54 0 : 1 1719.68 Ojaniemi Arttu