Helsinki Open - Renju Rating

Helsinki Open

Place: Helsinki, Finland

Start: 2003-09-20, End: 2003-09-21

Rule: Classic, Games: 53

Round 1
Black Result White
Ilu Timo 2460.11 0 : 1 2466.76 Saarenpää Samuli
Toivonen Lauri 2131.66 0 : 1 2391.92 Oll Aivo
Siiriä Simo 1781.96 0 : 1 2298.09 Jonsson Peter
Eggert Ester 2054.85 1 : 0 2287.67 Pellikka Marko
Kauppila Oskari 2016.73 1 : 0 2113.20 Skuridina Olga
Horelli Lauri 1831.25 1 : 0 1953.27 Pinola Tuomo
Sneitz Nina 1577.38 0 : 1 1860.79 Kokkonen Eevert
Round 2
Black Result White
Pellikka Marko 2287.67 0 : 1 2466.76 Saarenpää Samuli
Ilu Timo 2460.11 1 : 0 2113.20 Skuridina Olga
Eggert Ester 2054.85 0 : 1 2391.92 Oll Aivo
Purk Andry 2309.47 1 : 0 2298.09 Jonsson Peter
Tuvikene Maris 2156.58 1 : 0 2016.73 Kauppila Oskari
Ikonen Jussi 2150.06 1 : 0 1781.96 Siiriä Simo
Sneitz Nina 1577.38 0 : 1 1953.27 Pinola Tuomo
Horelli Lauri 1831.25 0 : 1 1860.79 Kokkonen Eevert
Round 3
Black Result White
Saarenpää Samuli 2466.76 1 : 0 2391.92 Oll Aivo
Ilu Timo 2460.11 1 : 0 1860.79 Kokkonen Eevert
Purk Andry 2309.47 1 : 0 2156.58 Tuvikene Maris
Horelli Lauri 1831.25 0 : 1 2298.09 Jonsson Peter
Pellikka Marko 2287.67 1 : 0 2113.20 Skuridina Olga
Ikonen Jussi 2150.06 1 : 0 2131.66 Toivonen Lauri
Eggert Ester 2054.85 1 : 0 2016.73 Kauppila Oskari
Siiriä Simo 1781.96 0 : 1 1953.27 Pinola Tuomo
Round 4
Black Result White
Purk Andry 2309.47 0 : 1 2466.76 Saarenpää Samuli
Ilu Timo 2460.11 1 : 0 1953.27 Pinola Tuomo
Ikonen Jussi 2150.06 0 : 1 2391.92 Oll Aivo
Tuvikene Maris 2156.58 0 : 1 2298.09 Jonsson Peter
Siiriä Simo 1781.96 0 : 1 2287.67 Pellikka Marko
Toivonen Lauri 2131.66 1 : 0 2016.73 Kauppila Oskari
Eggert Ester 2054.85 1 : 0 1860.79 Kokkonen Eevert
Horelli Lauri 1831.25 1 : 0 1577.38 Sneitz Nina
Round 5
Black Result White
Eggert Ester 2054.85 0 : 1 2466.76 Saarenpää Samuli
Purk Andry 2309.47 0 : 1 2460.11 Ilu Timo
Oll Aivo 2391.92 1 : 0 2298.09 Jonsson Peter
Ikonen Jussi 2150.06 1 : 0 2287.67 Pellikka Marko
Tuvikene Maris 2156.58 0 : 1 2113.20 Skuridina Olga
Toivonen Lauri 2131.66 1 : 0 1831.25 Horelli Lauri
Kokkonen Eevert 1860.79 0 : 1 1953.27 Pinola Tuomo
Round 6
Black Result White
Saarenpää Samuli 2466.76 1 : 0 2150.06 Ikonen Jussi
Ilu Timo 2460.11 1 : 0 2391.92 Oll Aivo
Purk Andry 2309.47 1 : 0 2016.73 Kauppila Oskari
Toivonen Lauri 2131.66 0 : 1 2298.09 Jonsson Peter
Tuvikene Maris 2156.58 1 : 0 1860.79 Kokkonen Eevert
Horelli Lauri 1831.25 0 : 1 2113.20 Skuridina Olga
Eggert Ester 2054.85 0 : 1 1953.27 Pinola Tuomo
Siiriä Simo 1781.96 1 : 0 1577.38 Sneitz Nina
Round 7
Black Result White
Saarenpää Samuli 2466.76 1 : 0 2298.09 Jonsson Peter
Ilu Timo 2460.11 1 : 0 2054.85 Eggert Ester
Oll Aivo 2391.92 0 : 1 2309.47 Purk Andry
Horelli Lauri 1831.25 0 : 1 2287.67 Pellikka Marko
Sneitz Nina 1577.38 0 : 1 2131.66 Toivonen Lauri
Skuridina Olga 2113.20 1 : 0 1781.96 Siiriä Simo
Pinola Tuomo 1953.27 0 : 1 2016.73 Kauppila Oskari