World Championship 2015, QT - Renju Rating

World Championship 2015, QT

Place: Suzdal, Russian Renju Association

Start: 2015-08-03, End: 2015-08-05

Rule: Yamaguchi, Games: 84

Round 1
Black Result White
Poltaratsky Nikolay 2543.42 0 : 1 2793.02 Lin Huang-Yu
Mesila Villem 2560.71 0 : 1 2760.24 Nakayama Tomoharu
Balabhai Viktor 2458.39 0 : 1 2733.90 Fedorkin Oleg
Tang Kai Lam 2725.34 1 : 0 2565.97 Lin Liu-Min
Jonsson Peter 2383.25 0 : 1 2704.49 Epifanov Dmitry
Kamiya Shunsuke 2701.54 1 : 0 2358.49 Mano Yoshihisa
Hõbemägi Martin 2648.29 1 : 0 2135.86 Jellve Emma
Koyama Jun 2627.63 1 : 0 2336.16 Topkin Georg-Romet
Wang Qingqing 2624.07 1 : 0 2098.69 Mossinyan David
Karasyov Maxim 2607.50 0 : 1 2435.42 Sun In
Tachi Masaya 2478.25 0 : 1 2473.70 Huang Yen-Hua
Ishitani Shin-ichi 2391.52 1 : 0 2263.64 Khramov Andrey
Round 2
Black Result White
Lin Huang-Yu 2793.02 1 : 0 2648.29 Hõbemägi Martin
Koyama Jun 2627.63 1 : 0 2760.24 Nakayama Tomoharu
Huang Yen-Hua 2473.70 0.5 : 0.5 2733.90 Fedorkin Oleg
Wang Qingqing 2624.07 0 : 1 2725.34 Tang Kai Lam
Sun In 2435.42 0 : 1 2704.49 Epifanov Dmitry
Kamiya Shunsuke 2701.54 1 : 0 2391.52 Ishitani Shin-ichi
Karasyov Maxim 2607.50 0 : 1 2383.25 Jonsson Peter
Mossinyan David 2098.69 0 : 1 2565.97 Lin Liu-Min
Topkin Georg-Romet 2336.16 0 : 1 2560.71 Mesila Villem
Jellve Emma 2135.86 0 : 1 2543.42 Poltaratsky Nikolay
Balabhai Viktor 2458.39 0 : 1 2478.25 Tachi Masaya
Khramov Andrey 2263.64 0 : 1 2358.49 Mano Yoshihisa
Round 3
Black Result White
Epifanov Dmitry 2704.49 0 : 1 2793.02 Lin Huang-Yu
Nakayama Tomoharu 2760.24 0 : 1 2733.90 Fedorkin Oleg
Huang Yen-Hua 2473.70 0 : 1 2725.34 Tang Kai Lam
Koyama Jun 2627.63 0 : 1 2701.54 Kamiya Shunsuke
Hõbemägi Martin 2648.29 1 : 0 2358.49 Mano Yoshihisa
Wang Qingqing 2624.07 1 : 0 2560.71 Mesila Villem
Karasyov Maxim 2607.50 0.5 : 0.5 2135.86 Jellve Emma
Lin Liu-Min 2565.97 1 : 0 2435.42 Sun In
Tachi Masaya 2478.25 1 : 0 2543.42 Poltaratsky Nikolay
Topkin Georg-Romet 2336.16 0 : 1 2458.39 Balabhai Viktor
Ishitani Shin-ichi 2391.52 1 : 0 2383.25 Jonsson Peter
Khramov Andrey 2263.64 1 : 0 2098.69 Mossinyan David
Round 4
Black Result White
Tang Kai Lam 2725.34 1 : 0 2793.02 Lin Huang-Yu
Nakayama Tomoharu 2760.24 1 : 0 2383.25 Jonsson Peter
Kamiya Shunsuke 2701.54 0 : 1 2733.90 Fedorkin Oleg
Ishitani Shin-ichi 2391.52 0 : 1 2704.49 Epifanov Dmitry
Tachi Masaya 2478.25 0 : 1 2648.29 Hõbemägi Martin
Wang Qingqing 2624.07 0.5 : 0.5 2627.63 Koyama Jun
Topkin Georg-Romet 2336.16 0 : 1 2607.50 Karasyov Maxim
Huang Yen-Hua 2473.70 1 : 0 2565.97 Lin Liu-Min
Sun In 2435.42 0 : 1 2560.71 Mesila Villem
Poltaratsky Nikolay 2543.42 1 : 0 2263.64 Khramov Andrey
Mano Yoshihisa 2358.49 0 : 1 2458.39 Balabhai Viktor
Mossinyan David 2098.69 0 : 1 2135.86 Jellve Emma
Round 5
Black Result White
Lin Huang-Yu 2793.02 1 : 0 2701.54 Kamiya Shunsuke
Nakayama Tomoharu 2760.24 0 : 1 2543.42 Poltaratsky Nikolay
Tang Kai Lam 2725.34 0.5 : 0.5 2733.90 Fedorkin Oleg
Hõbemägi Martin 2648.29 1 : 0 2704.49 Epifanov Dmitry
Koyama Jun 2627.63 1 : 0 2473.70 Huang Yen-Hua
Tachi Masaya 2478.25 0.5 : 0.5 2624.07 Wang Qingqing
Mano Yoshihisa 2358.49 1 : 0 2607.50 Karasyov Maxim
Balabhai Viktor 2458.39 0 : 1 2565.97 Lin Liu-Min
Ishitani Shin-ichi 2391.52 0 : 1 2560.71 Mesila Villem
Khramov Andrey 2263.64 0 : 1 2435.42 Sun In
Jellve Emma 2135.86 0 : 1 2383.25 Jonsson Peter
Topkin Georg-Romet 2336.16 0 : 1 2098.69 Mossinyan David
Round 6
Black Result White
Fedorkin Oleg 2733.90 0.5 : 0.5 2793.02 Lin Huang-Yu
Nakayama Tomoharu 2760.24 1 : 0 2478.25 Tachi Masaya
Tang Kai Lam 2725.34 0.5 : 0.5 2648.29 Hõbemägi Martin
Koyama Jun 2627.63 0 : 1 2704.49 Epifanov Dmitry
Mesila Villem 2560.71 0 : 1 2701.54 Kamiya Shunsuke
Lin Liu-Min 2565.97 0 : 1 2624.07 Wang Qingqing
Karasyov Maxim 2607.50 1 : 0 2098.69 Mossinyan David
Huang Yen-Hua 2473.70 1 : 0 2543.42 Poltaratsky Nikolay
Balabhai Viktor 2458.39 0.5 : 0.5 2135.86 Jellve Emma
Sun In 2435.42 1 : 0 2391.52 Ishitani Shin-ichi
Jonsson Peter 2383.25 1 : 0 2358.49 Mano Yoshihisa
Topkin Georg-Romet 2336.16 1 : 0 2263.64 Khramov Andrey
Round 7
Black Result White
Lin Huang-Yu 2793.02 1 : 0 2624.07 Wang Qingqing
Sun In 2435.42 0 : 1 2760.24 Nakayama Tomoharu
Hõbemägi Martin 2648.29 0.5 : 0.5 2733.90 Fedorkin Oleg
Tang Kai Lam 2725.34 0.5 : 0.5 2704.49 Epifanov Dmitry
Kamiya Shunsuke 2701.54 1 : 0 2473.70 Huang Yen-Hua
Koyama Jun 2627.63 1 : 0 2565.97 Lin Liu-Min
Karasyov Maxim 2607.50 1 : 0 2478.25 Tachi Masaya
Mesila Villem 2560.71 0 : 1 2543.42 Poltaratsky Nikolay
Jonsson Peter 2383.25 0 : 1 2458.39 Balabhai Viktor
Topkin Georg-Romet 2336.16 1 : 0 2391.52 Ishitani Shin-ichi
Mossinyan David 2098.69 0 : 1 2358.49 Mano Yoshihisa
Jellve Emma 2135.86 0 : 1 2263.64 Khramov Andrey