Estonian Cup 2014, 1-st stage - Renju Rating

Estonian Cup 2014, 1-st stage

Place: Tallinn, Estonia

Start: 2014-02-08, End: 2014-03-31

Rule: Yamaguchi, Games: 41

Round A1
Black Result White
Rahumägi Brenet 2149.94 1 : 0 1788.22 Jõgimaa Carmen
Murumaa Mathias 1683.85 0 : 1 2117.32 Topkin Georg-Romet
Ikla Markus 2076.92 1 : 0 1858.94 Narva Mart
Tiivel Tuuli 2003.79 1 : 0 1680.47 Pukk Oskar
Murumaa Magnus 1831.17 0 : 1 1954.07 Kallikorm Kevin Kaido
Tiivel Siim 1925.51 1 : 0 1769.21 Kurgpold Reigo
Moor Karl-Mattias 1824.75 1 : 0 1818.77 Pärjasaar Elerin
Round A2
Black Result White
Jõgimaa Carmen 1788.22 0 : 1 2149.94 Rahumägi Brenet
Topkin Georg-Romet 2117.32 1 : 0 1683.85 Murumaa Mathias
Narva Mart 1858.94 1 : 0 2076.92 Ikla Markus
Tiivel Tuuli 2003.79 0 : 1 1680.47 Pukk Oskar
Kallikorm Kevin Kaido 1954.07 1 : 0 1831.17 Murumaa Magnus
Tiivel Siim 1925.51 1 : 0 1769.21 Kurgpold Reigo
Moor Karl-Mattias 1824.75 1 : 0 1818.77 Pärjasaar Elerin
Round A3
Black Result White
Murumaa Mathias 1683.85 1 : 0 2117.32 Topkin Georg-Romet
Ikla Markus 2076.92 1 : 0 1858.94 Narva Mart
Pukk Oskar 1680.47 0 : 1 2003.79 Tiivel Tuuli
Kallikorm Kevin Kaido 1954.07 1 : 0 1831.17 Murumaa Magnus
Kurgpold Reigo 1769.21 1 : 0 1925.51 Tiivel Siim
Moor Karl-Mattias 1824.75 0 : 1 1818.77 Pärjasaar Elerin
Round A4
Black Result White
Ikla Markus 2076.92 1 : 0 1858.94 Narva Mart
Tiivel Tuuli 2003.79 1 : 0 1680.47 Pukk Oskar
Tiivel Siim 1925.51 0 : 1 1769.21 Kurgpold Reigo
Pärjasaar Elerin 1818.77 1 : 0 1824.75 Moor Karl-Mattias
Round A5
Black Result White
Kurgpold Reigo 1769.21 0 : 1 1925.51 Tiivel Siim
Round B1
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2117.32 0.5 : 0.5 2149.94 Rahumägi Brenet
Ikla Markus 2076.92 1 : 0 1815.02 Koni Kirke
Kallikorm Kevin Kaido 1954.07 1 : 0 1941.88 Piik Sander
Moor Karl-Mattias 1824.75 1 : 0 1925.51 Tiivel Siim
Round B2
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2117.32 0.5 : 0.5 2149.94 Rahumägi Brenet
Ikla Markus 2076.92 1 : 0 1815.02 Koni Kirke
Piik Sander 1941.88 0 : 1 1954.07 Kallikorm Kevin Kaido
Tiivel Siim 1925.51 1 : 0 1824.75 Moor Karl-Mattias
Round B3
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2117.32 0 : 1 2149.94 Rahumägi Brenet
Koni Kirke 1815.02 0 : 1 2076.92 Ikla Markus
Tiivel Tuuli 2003.79 1 : 0 1641.52 Budanov Maksim
Kallikorm Kevin Kaido 1954.07 1 : 0 1941.88 Piik Sander
Moor Karl-Mattias 1824.75 1 : 0 1925.51 Tiivel Siim
Round B4
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2117.32 0 : 1 2149.94 Rahumägi Brenet
Tiivel Siim 1925.51 1 : 0 1824.75 Moor Karl-Mattias
Round B5
Black Result White
Tiivel Siim 1925.51 1 : 0 1824.75 Moor Karl-Mattias