Youth Mind Sport Festival Renju - Renju Rating

Youth Mind Sport Festival Renju

Place: Tallinn, Estonia

Start: 2013-06-29, End: 2013-06-29

Rule: Yamaguchi, Games: 55

Round 1
Black Result White
Oll Aivo 2702.98 1 : 0 2199.61 Kolk Kuno
Pärjasaar Elerin 1799.84 0 : 1 2547.27 Hõbemägi Martin
Lõhmus Kristofer 2025.26 0 : 1 2412.57 Mesila Villem
Lillemaa Argo 2242.67 1 : 0 2043.08 Reinik Liise-Marie
Kolk Paul 2195.65 0 : 1 2116.35 Olumets Erko
Heidmets Mark 2083.50 0 : 1 2049.41 Rahumägi Brenet
Piik Sander 1945.98 1 : 0 2040.93 Viljamaa Ingvar
Jõgimaa Carmen 1752.22 1 : 0 2013.15 Ikla Markus
Topkin Georg-Romet 2009.97 1 : 0 1736.94 Kurgpold Reigo
Holtsman Kris 1994.09 0 : 1 1948.95 Tiivel Tuuli
Kiis Katriin 1739.21 0 : 1 1893.05 Tiivel Siim
Round 2
Black Result White
Oll Aivo 2702.98 1 : 0 2040.93 Viljamaa Ingvar
Hõbemägi Martin 2547.27 1 : 0 2049.41 Rahumägi Brenet
Pärjasaar Elerin 1799.84 0 : 1 2412.57 Mesila Villem
Lillemaa Argo 2242.67 1 : 0 2009.97 Topkin Georg-Romet
Piik Sander 1945.98 0 : 1 2199.61 Kolk Kuno
Kolk Paul 2195.65 1 : 0 2025.26 Lõhmus Kristofer
Olumets Erko 2116.35 1 : 0 1948.95 Tiivel Tuuli
Heidmets Mark 2083.50 1 : 0 1739.21 Kiis Katriin
Reinik Liise-Marie 2043.08 1 : 0 1736.94 Kurgpold Reigo
Ikla Markus 2013.15 0 : 1 1994.09 Holtsman Kris
Jõgimaa Carmen 1752.22 0 : 1 1893.05 Tiivel Siim
Round 3
Black Result White
Oll Aivo 2702.98 1 : 0 2547.27 Hõbemägi Martin
Mesila Villem 2412.57 1 : 0 2116.35 Olumets Erko
Lillemaa Argo 2242.67 1 : 0 1893.05 Tiivel Siim
Rahumägi Brenet 2049.41 0.5 : 0.5 2199.61 Kolk Kuno
Holtsman Kris 1994.09 1 : 0 2195.65 Kolk Paul
Heidmets Mark 2083.50 1 : 0 2009.97 Topkin Georg-Romet
Reinik Liise-Marie 2043.08 1 : 0 1752.22 Jõgimaa Carmen
Tiivel Tuuli 1948.95 1 : 0 2040.93 Viljamaa Ingvar
Piik Sander 1945.98 0 : 1 2025.26 Lõhmus Kristofer
Ikla Markus 2013.15 1 : 0 1799.84 Pärjasaar Elerin
Kiis Katriin 1739.21 1 : 0 1736.94 Kurgpold Reigo
Round 4
Black Result White
Olumets Erko 2116.35 0 : 1 2702.98 Oll Aivo
Hõbemägi Martin 2547.27 1 : 0 1994.09 Holtsman Kris
Mesila Villem 2412.57 0 : 1 2242.67 Lillemaa Argo
Kolk Kuno 2199.61 1 : 0 2009.97 Topkin Georg-Romet
Kurgpold Reigo 1736.94 0 : 1 2195.65 Kolk Paul
Tiivel Tuuli 1948.95 1 : 0 2083.50 Heidmets Mark
Jõgimaa Carmen 1752.22 0 : 1 2049.41 Rahumägi Brenet
Tiivel Siim 1893.05 0 : 1 2043.08 Reinik Liise-Marie
Lõhmus Kristofer 2025.26 0 : 1 2040.93 Viljamaa Ingvar
Kiis Katriin 1739.21 0 : 1 2013.15 Ikla Markus
Piik Sander 1945.98 1 : 0 1799.84 Pärjasaar Elerin
Round 5
Black Result White
Oll Aivo 2702.98 1 : 0 2242.67 Lillemaa Argo
Hõbemägi Martin 2547.27 1 : 0 2412.57 Mesila Villem
Holtsman Kris 1994.09 0 : 1 2199.61 Kolk Kuno
Kolk Paul 2195.65 0 : 1 2083.50 Heidmets Mark
Olumets Erko 2116.35 1 : 0 1945.98 Piik Sander
Rahumägi Brenet 2049.41 1 : 0 2013.15 Ikla Markus
Reinik Liise-Marie 2043.08 1 : 0 1948.95 Tiivel Tuuli
Topkin Georg-Romet 2009.97 0 : 1 2040.93 Viljamaa Ingvar
Lõhmus Kristofer 2025.26 0 : 1 1893.05 Tiivel Siim
Pärjasaar Elerin 1799.84 0 : 1 1736.94 Kurgpold Reigo
Kiis Katriin 1739.21 1 : 0 1752.22 Jõgimaa Carmen