Polish Championship - Renju Rating

Polish Championship

Place: Warsaw, Poland

Start: 2006-09-08, End: 2006-09-10

Rule: Classic, Games: 30

Round 1
Black Result White
Nowakowski Maciej 2461.33 0.5 : 0.5 1906.92 Godlewski Filip
Nowak Paweł 2375.41 1 : 0 2094.90 Małowiejski Piotr
Bohdankiewicz Marcin 1947.02 0 : 1 2249.09 Zajk Michał
Gorzecki Marek 2188.21 1 : 0 1823.19 Leszczyński Michał
Tarasiński Paweł 2036.30 0 : 1 2080.69 Łękowski Jerzy
Round 2
Black Result White
Małowiejski Piotr 2094.90 0 : 1 2461.33 Nowakowski Maciej
Gorzecki Marek 2188.21 0 : 1 2375.41 Nowak Paweł
Łękowski Jerzy 2080.69 1 : 0 2249.09 Zajk Michał
Leszczyński Michał 1823.19 0 : 1 2036.30 Tarasiński Paweł
Godlewski Filip 1906.92 0.5 : 0.5 1947.02 Bohdankiewicz Marcin
Round 3
Black Result White
Gorzecki Marek 2188.21 0 : 1 2461.33 Nowakowski Maciej
Nowak Paweł 2375.41 1 : 0 2080.69 Łękowski Jerzy
Małowiejski Piotr 2094.90 1 : 0 1947.02 Bohdankiewicz Marcin
Tarasiński Paweł 2036.30 0 : 1 1906.92 Godlewski Filip
Round 4
Black Result White
Nowakowski Maciej 2461.33 1 : 0 2375.41 Nowak Paweł
Zajk Michał 2249.09 1 : 0 2036.30 Tarasiński Paweł
Małowiejski Piotr 2094.90 0 : 1 2188.21 Gorzecki Marek
Łękowski Jerzy 2080.69 1 : 0 1906.92 Godlewski Filip
Round 5
Black Result White
Nowakowski Maciej 2461.33 1 : 0 2080.69 Łękowski Jerzy
Nowak Paweł 2375.41 1 : 0 2249.09 Zajk Michał
Gorzecki Marek 2188.21 1 : 0 1906.92 Godlewski Filip
Tarasiński Paweł 2036.30 0 : 1 1947.02 Bohdankiewicz Marcin
Round 6
Black Result White
Zajk Michał 2249.09 0 : 1 2461.33 Nowakowski Maciej
Tarasiński Paweł 2036.30 0 : 1 2375.41 Nowak Paweł
Bohdankiewicz Marcin 1947.02 0 : 1 2188.21 Gorzecki Marek
Godlewski Filip 1906.92 1 : 0 2094.90 Małowiejski Piotr
Round 7
Black Result White
Bohdankiewicz Marcin 1947.02 0 : 1 2461.33 Nowakowski Maciej
Zajk Michał 2249.09 1 : 0 1906.92 Godlewski Filip
Gorzecki Marek 2188.21 1 : 0 2080.69 Łękowski Jerzy
Małowiejski Piotr 2094.90 0 : 1 2036.30 Tarasiński Paweł