Kurakake Mataichi
Place: Fukuoka, Japan
Rating: 1492.36, Rank: 852
First game: 2012-11-18, Last game: 2020-11-22
Top rating: 1494.46 (2020-07-05)
Games: 46, Wins: 2, Draws: 0, Losses: 44
Gy1: 8, Gy2: 13, Gy5: 28
Kyushu Championship | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 2020-11-22 | Rating | 1492.36 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
1891.97 |
2 | White | Loss |
|
2285.95 |
3 | White | Loss |
|
1898.70 |
4 | White | Loss |
|
2241.24 |
58 Meijinsen Qualification Kyushu area | ||||
Date | 2020-07-05 | Rating | 1494.46 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
2 | White | Loss |
|
2360.88 |
3 | Black | Win |
|
1782.11 |
4 | Black | Loss |
|
2289.72 |
5 | Black | Loss |
|
2425.10 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2019-11-17 | Rating | 1483.91 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
1668.66 |
2 | White | Loss |
|
2352.59 |
3 | Black | Loss |
|
2307.14 |
Kyushu Sinjinousen Tournament | ||||
Date | 2019-03-10 | Rating | 1477.48 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2020.69 |
2 | Black | Loss |
|
1665.74 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2018-11-18 | Rating | 1477.08 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | Black | Loss |
|
1821.75 |
2 | White | Loss |
|
2319.88 |
3 | White | Loss |
|
2344.06 |
4 | Black | Loss |
|
2019.39 |
5 | White | Win |
|
1665.66 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2018-03-11 | Rating | 1465.51 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
2 | Black | Loss |
|
2014.28 |
3 | White | Loss |
|
1683.06 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2017-11-12 | Rating | 1462.37 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2343.48 |
2 | Black | Loss |
|
2306.71 |
4 | White | Loss |
|
1686.91 |
5 | Black | Loss |
|
1853.56 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2016-11-20 | Rating | 1461.56 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
2 | White | Loss |
|
2158.10 |
3 | White | Loss |
|
2286.86 |
4 | White | Loss |
|
2046.31 |
5 | White | Loss |
|
1892.93 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2015-11-15 | Rating | 1464.49 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2383.46 |
2 | White | Loss |
|
2242.04 |
3 | Black | Loss |
|
2304.80 |
4 | White | Loss |
|
2160.26 |
5 | White | Loss |
|
1930.22 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2014-11-16 | Rating | 1470.23 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2310.40 |
2 | White | Loss |
|
2222.87 |
3 | Black | Loss |
|
1932.66 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2014-03-09 | Rating | 1475.81 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2305.17 |
2 | White | Loss |
|
1992.10 |
3 | Black | Loss |
|
2027.41 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2013-03-17 | Rating | 1486.30 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2009.28 |
3 | White | Loss |
|
2023.73 |
4 | White | Loss |
|
2009.28 |
6 | White | Loss |
|
2023.73 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2012-11-18 | Rating | 1491.40 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
B1 | White | Loss |
|
2017.80 |
B2 | White | Loss |
|
2309.68 |
B3 | Black | Loss |
|
1737.86 |